26 lines
1.1 KiB
Markdown
26 lines
1.1 KiB
Markdown
# 相关数据表结构说明
|
||
|
||
## bi_user_component_play_record_* 分表(组件练习记录表)
|
||
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
||
|-------|------|------|
|
||
| user_id | bigint | 角色ID,关联bi_vala_app_character.id |
|
||
| component_unique_code | varchar | 组件唯一编码,业务系统中组件的唯一标识 |
|
||
| play_result | varchar | 练习结果:Perfect/Good/Oops/Opps(Oops和Opps都是错误结果) |
|
||
| created_at | timestamp | 练习时间 |
|
||
| level | varchar | 难度等级:A1(L1)/A2(L2) |
|
||
| deleted_at | timestamp | 删除时间,为空表示记录有效 |
|
||
|
||
## bi_vala_app_character(角色表)
|
||
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
||
|-------|------|------|
|
||
| id | bigint | 角色ID |
|
||
| account_id | bigint | 账号ID,关联bi_vala_app_account.id |
|
||
| deleted_at | timestamp | 删除时间,为空表示记录有效 |
|
||
|
||
## bi_vala_app_account(账号表)
|
||
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|
||
|-------|------|------|
|
||
| id | bigint | 账号ID |
|
||
| status | int | 账号状态:1=正常用户,其他=测试账号/禁用账号 |
|
||
| deleted_at | timestamp | 删除时间,为空表示记录有效 |
|