ai_member_xiaoyan/memory/2026-05-13-1230.md

150 lines
7.8 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Session: 2026-05-13 12:30:53 GMT+8
- **Session Key**: agent:xiaoyan:feishu:direct:ou_5af74c1fb96042e33cc0f16b5ca02cf4
- **Session ID**: 676679b6-fede-4ae5-8536-f53d4d795983
- **Source**: feishu
## Conversation Summary
user: 去审核单元挑战阅读P2段落匹配题
assistant: 审校完成。以下为阅读-P2段落匹配题全部14个子题目集的审校结果
---
## 📋 阅读-P2 段落匹配题 审校报告
### 🚨 严重问题
**1. QID 010199「Club Members」— 题型格式不统一**
7题中有5题(Q2/Q3/Q4/Q6/Q7)不是Who问句格式每道题使用了各自独立的选项如 professions/ingredients/clubs而非统一的3个人名选项。这与段落匹配题的标准格式所有题目共用3个段落标题作选项不一致。
| 题号 | 当前问句 | 当前选项 | 建议改为 |
|------|---------|---------|---------|
| Q2 | What does Anna want to be? | A pioneer / A chef / A teammate | Who wants to become a chef? |
| Q3 | Which spicy ingredient does Anna use? | Coconut / Mushroom / Chilli | Who uses chillies in cooking? |
| Q4 | What is Ben's club about? | Cooking / Football / History | Who is in the football club? |
| Q6 | What is Ben's main goal? | To pass exam / To cook / To learn | Who wants to pass a sports exam? |
| Q7 | What does Cindy learn about? | Recipes / Skills / Pioneers | Who learns about famous pioneers? |
**2. QID 010199「School gardens competition」— 缺2题**
- 当前仅5题标准为7题
- 答案分布0:1, 1:2, 2:2Robot Club仅1题
- 需补齐2题确保答案分布2-2-3或2-3-2
### 🔴 高优先级
**3. 全部14个子题目集的能力标签不合规 — 182处**
所有题目均使用非官方阅读能力标签,其中:
- `听觉抓取关键信息` ×54 — 含"听觉"二字,属听力标签误用
- `多特征整合` ×33 — 未定义标签
- `语用推断` ×11 — 属听力标签(语用推断|否定与纠错)
- `信息定位` ×28 / `细节理解` ×24 / `信息提取` ×14 等 — 非标准命名
**替换映射表:**
| 当前标签 | 应替换为 |
|---------|---------|
| 听觉抓取关键信息 / 信息提取 / 细节匹配 / 信息定位 | 细节理解|事实信息提取 或 显性信息定位|关键词识别 |
| 多特征整合 | 细节理解|事实信息提取 |
| 语用推断 / 因果推断 / 条件推断 / 观点态度 / 态度推断 | 推理判断|原因/结果 |
| 主旨概括 | 主旨理解|段落/文本大意 |
| 时间信息匹配 | 细节理解|事实信息提取 |
### 🟡 中优先级
**4. QID 021901「A Day at the Office」— 答案分布不均衡**
- Ms. Carter 答对4题Mr. Evans仅1题 (分布 1:4:2)
- 建议调整使每人占2-3题
### ✅ 通过项
- JSON结构14/14完整可解析
- answer索引均在options范围内
- explanation均有内容
- 12/14子题目集答案分布均衡
- 其余题目集问句格式统一全部Who问句
---
需要我帮你批量修正这些问题并回写到多维表格吗?
user: 010199 的内容忽略,是测试数据
其他的问题,先不修复,回填到审核结果中,有问题写问题,没问题写✅
assistant: 全部6条回写成功。回读验证一下
assistant: 回写验证完毕6条审核结果已写入"审核结果"字段:
| QID | 子题目集 | 审核结论 |
|-----|---------|---------|
| 010199 | Club Members / School gardens | 空白(测试数据,已跳过) |
| 021901 | My First Adventure Race / A Day at the Office | ❌ 能力标签 + 答案分布不均 |
| 022001 | Winter Boots Shopping / Yellow and Green | ❌ 能力标签不合规 |
| 022101 | Winter Weather / A Day at the Port | ❌ 能力标签不合规 |
| 022201 | My Grandson and I / School Web | ❌ 能力标签不合规 |
| 022301 | How I Feel / Joining and Leaving Clubs | ❌ 能力标签不合规 |
| 022401 | Different Sounds / Favourite Things | ❌ 能力标签不合规 |
每条记录均标注了具体不合规标签名及替换映射方案。
user: 1. 将所有的 tag 改为 45 个标准 tag 中对应的 tag
2. 答案分布不均匀的问题,可以调整一下
3. 调整题量为 5 题,删除哪两个,你来定
assistant: 全部修正完成。再回读验证一条确保数据完整性:
assistant: 验证通过。再更新审核结果:
assistant: 全部修正完成。汇总:
| QID | 子题目集 | 能力标签 | 题量 | 答案分布 |
|-----|---------|---------|------|---------|
| 021901 | My First Adventure Race | 细节理解|事实信息提取 | 7→5 | Leo:1 Maya:2 Sam:2 |
| | A Day at the Office | 细节理解|事实信息提取 | 7→5 | Evans:1 Carter:2 Lee:2 ✅分布已修复 |
| 022001 | Winter Boots Shopping | 细节理解事实信息提取 / 推理判断原因结果 | 7→5 | Anna:1 Ben:2 Cindy:2 |
| | Yellow and Green Adventures | 同上 | 7→5 | Mia:1 Leo:2 Sam:2 |
| 022101 | Winter Weather Adventures | 显性信息定位关键词识别 / 细节理解事实信息提取 | 7→5 | Jake:1 Maya:2 Leo:2 |
| | A Day at the Port | +主旨理解段落文本大意 / 推理判断原因结果 | 7→5 | Boat:2 Skate:1 Fish:2 |
| 022201 | My Grandson and I | 显性信息定位关键词识别 / 细节理解事实信息提取 | 7→5 | Tom:2 Leo:2 Ben:1 |
| | Our School Web Project | 同上 | 7→5 | Web:2 Lib:1 Coding:2 |
| 022301 | How I Feel About Different Things | 细节理解事实信息提取 / 推理判断原因结果 | 7→5 | Anna:2 Ben:1 Cindy:2 |
| | Joining and Leaving Clubs | 细节理解|事实信息提取 | 7→5 | Anna:2 Ben:2 Cindy:1 |
| 022401 | Different Sounds in My Life | 细节理解事实信息提取 / 推理判断原因结果 | 7→5 | Thunder:2 Concert:1 Park:2 |
| | People and Their Favourite Things | 同上 | 7→5 | Green:2 Hill:1 Tommy:2 |
三项修正全部回写完毕:①能力标签已替换为官方标签 ②答案分布已均衡 ③每集7→5题。
user: 把目前核心互动、中互动、单元挑战 等相关的,所有相关的 skills全部输出打包成一个 zip
assistant: 打包完成。`skills_教研相关.zip`3.5M共23个skills
**个人 skills18个— 教研内容生产核心:**
| 分类 | Skill | 说明 |
|------|-------|------|
| 互动组件生产 | `interactive-component-json` | 互动组件配置JSON生成器27种中互动+12种核心互动 |
| | `task-router` | 中互动6种对话组件标准化生产+审校) |
| | `core-content-json-standard` | 14种核心互动题型JSON标准 |
| | `dialogue-choose-config` | 对话选择组件规范 |
| | `dialogue-core-navigation-config` | 核心互动导览组件规范 |
| | `dialogue-fill-in-blanks-config` | 对话挖空组件规范 |
| | `dialogue-image-description-config` | 看图说话组件规范 |
| | `dialogue-reading-config` | 对话朗读组件规范 |
| | `dialogue-sentence-building-config` | 对话组句组件规范 |
| | `dialogue-single-choice-image-config` | 图片单选组件规范 |
| 审校校验 | `audit_l1_config` | L1配置表句子知识点自动化审校 |
| | `cambridge-yle-ket-exam-library` | 剑桥YLE/KET考试题型库 |
| 数据操作 | `bitable-reader` | 多维表格结构读取 |
| | `feishu-embedded-sheet` | 文档内嵌Sheet读写 |
| | `feishu-bitable-translate-fill` | 多维表格翻译填充 |
| | `lark_bitable_operate_as_bot` | Bot身份多维表格操作 |
| | `lark_wiki_operate_as_bot` | Bot身份知识库操作 |
| 数据分析 | `knowledge-mastery-calculator` | 知识点掌握度计算 |
**全局 skills5个— 基础能力支撑:**
| Skill | 说明 |
|-------|------|
| `lark-action-as-bot` | Bot身份操作指南 |
| `lark-identify-sender` | 飞书发送者身份识别 |
| `lark-send-message-as-bot` | Bot身份消息发送 |
| `multi-model-assistant` | 多模型协助路由 |
| `feishu-chat-troubleshooting` | 飞书群消息故障排查 |
user: Continue the OpenClaw runtime event.
assistant: NO_REPLY
user: zip 输出在对话框
assistant: 已发送。