445 lines
33 KiB
Markdown
445 lines
33 KiB
Markdown
**教研生产配置、修改规范**
|
||
|
||
**图片互动**
|
||
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| ** | **配置内容** | * |
|
||
| ID** | | *关联知识点** |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| 021 | +--------------------+--------------------+ | - |
|
||
| 5001 | | 【任务标题】 | {width="1.6 | | (词义) |
|
||
| | | 查看公告板说明书 | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 【情境引入】 | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | Sarah : We\'ve | {width="1.6 | | |
|
||
| | | Let\'s go and have | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | a look quickly. | height="1.04 | | |
|
||
| | | | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | 【互动内容】 | | | |
|
||
| | | | {width="1.6 | | |
|
||
| | | \$instruction\$. | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 答案:\[-0.3, | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | 0.23, 0.3, 0.69\] | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 辅助 | | | |
|
||
| | | 信息:instruction | | | |
|
||
| | | 指"说明书"。 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 【互动反馈】 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 正确 Daisy | | | |
|
||
| | | :What\'s special | | | |
|
||
| | | about this | | | |
|
||
| | | instruction? | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 错误 Daisy:This | | | |
|
||
| | | doesn\'t seem like | | | |
|
||
| | | an instruction. | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 【后置对话】 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 无 | | | |
|
||
| | +--------------------+--------------------+ | |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| *\[2 | 【任务标题】:*用户 | *同上* |
|
||
| 位季 | 可以在课程进度以及回顾中看到的标题,避免使用 | |
|
||
| 度\ | "-" 或者 无意义的描述,如 "与调酒师对峙-1" | *图片互动通常 |
|
||
| ]\[2 | 可以修改为 "与调酒师对峙(一)"* | 关联的是单词 |
|
||
| 位单 | | 的"词义"能力* |
|
||
| 元\ | 【情境引入】:*以对话的 | |
|
||
| ]\[3 | 方式呈现,每行一句。如果没有情境引入,填"无"* | {wi |
|
||
| 自增 | 【互动内容】:*图片互动内容由三个部分组成 | dth="1.125in" |
|
||
| \]* | ,题干、答案区域以及辅助信息。题干中可以使用 | heig |
|
||
| * | \$ | ht="0.4583333 |
|
||
| 确保 | 符 | 333333333in"} |
|
||
| 在一 | 对关键信息进行高亮,题干不以对话的方式设计, | |
|
||
| 个类 | 直接设计为一个描述性内容;答案区域可以默认为 | |
|
||
| 型下 | 空,后续录入时在补充,是一个四个值的坐标区域* | |
|
||
| 不重 | | |
|
||
| 复即 | 【互动反馈】:*反馈分为 | |
|
||
| 可* | 正确反馈和错误反馈;反馈的形式是以对话的形式* | |
|
||
| | |
|
||
| | 【后置对话】:*以对话的 | |
|
||
| | 方式呈现,每行一句。如果没有后置对话,填"无"* | |
|
||
| | |
|
||
| | 【图片资源】:*图片资源的命名方式:组件 | |
|
||
| | ID.png,如 0102003.png,在后台批量或单独上传* | |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
|
||
**图片互动 -图片单选**
|
||
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| ** | **配置内容** | * |
|
||
| ID** | | *关联知识点** |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| 021 | +--------------------+--------------------+ | - headset |
|
||
| 5001 | | 【任务标题】 | {width="1.6 | | |
|
||
| | | 查看公告板说明书 | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 【情境引入】 | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | Sarah: We\'ve got | {width="1.6 | | |
|
||
| | | Rebecca. | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | User: Let\'s take | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | a look. | | | |
|
||
| | | | {width="1.6 | | |
|
||
| | | | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | Find a \$headset\$ | height="1.04 | | |
|
||
| | | in the picture. | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | **(音频)** | | | |
|
||
| | | | 【 | | |
|
||
| | | 选项: | 效果】*指选对答案 | | |
|
||
| | | | 后,新增一个图片来 | | |
|
||
| | | 00 | 演绎选对后的效果* | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 01 | {width="1.6 | | |
|
||
| | | 02 | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 答案: | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 01 | {width="1.6 | | |
|
||
| | | 辅助信息:headset | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | 指"耳机"。 | height="1.04 | | |
|
||
| | | | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | 【互动反馈】 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 正确 Sarah :What | | | |
|
||
| | | a cool headset! | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 错误 | | | |
|
||
| | | Sarah:That\'s not | | | |
|
||
| | | a headset. | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 【后置对话】 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 无 | | | |
|
||
| | +--------------------+--------------------+ | |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| *\[2 | 【任务标题】:*用户 | *同上* |
|
||
| 位季 | 可以在课程进度以及回顾中看到的标题,避免使用 | |
|
||
| 度\ | "-" 或者 无意义的描述,如 "与调酒师对峙-1" | *图片互动通常 |
|
||
| ]\[2 | 可以修改为 "与调酒师对峙(一)"* | 关联的是单词 |
|
||
| 位单 | | 的"词义"能力* |
|
||
| 元\ | 【情境引入】:*以对话的 | |
|
||
| ]\[3 | 方式呈现,每行一句。如果没有情境引入,填"无"* | {wi |
|
||
| 自增 | 【互动内容】:*图片互动内容由四个部 | dth="1.125in" |
|
||
| \]* | 分组成,题干、选项、答案、效果以及辅助信息。* | heig |
|
||
| | | ht="0.4583333 |
|
||
| * | - *题干中可以使用 \$ | 333333333in"} |
|
||
| 确保 | 符对关键信息进行高亮, | |
|
||
| 在一 | 题干不以对话的方式设计,直接设计为一个描述性 | |
|
||
| 个类 | 内容(也可以以中文方式来出题,看教学需求);* | |
|
||
| 型下 | | |
|
||
| 不重 | ```{=html} | |
|
||
| 复即 | <!-- --> | |
|
||
| 可* | ``` | |
|
||
| | - *选项为图片的序号,从 00 | |
|
||
| | 开始 | |
|
||
| | ,包含几张,就依次排序到几。上述示例中,包含 | |
|
||
| | 00-02 共 3 张图片* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - *答案与选项一致,填入正确图片的序号。* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - 辅助信息:*教 | |
|
||
| | 研提供可以帮助孩子选择的内容,如释义:headset | |
|
||
| | 指"耳机"。* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - **(音频): | |
|
||
| | 默认没有音频;若需要题干播放音频,需手动填写 | |
|
||
| | (音频),注意是英文括号** | |
|
||
| | |
|
||
| | 【互动反馈】:*反馈分为 | |
|
||
| | 正确反馈和错误反馈;反馈的形式是以对话的形式 | |
|
||
| | 。其中「正确反馈」为非必填项,若没有则填"无"* | |
|
||
| | |
|
||
| | 【后置对话】:*以对话的 | |
|
||
| | 方式呈现,每行一句。如果没有后置对话,填"无"* | |
|
||
| | |
|
||
| | 【图片资源】: | |
|
||
| | *图片资源在后台批量或单独上传。命名方式:组件 | |
|
||
| | ID_类型.png,类型分为 question(题干), | |
|
||
| | option(选项和答案), answer(效果) | |
|
||
| | 三种。其中【效果】的图片为非必 | |
|
||
| | 填项,如果需要,则按照下列命名方式上传图片, | |
|
||
| | 若不需要则忽略该字段。目前只支持一张静态图。* | |
|
||
| | |
|
||
| | - *【题干】图片命名示例 | |
|
||
| | 0102003_question.png* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - *【选项】图片命名示例 | |
|
||
| | | |
|
||
| | 0102003_option_00.png、0102003_option_01.png | |
|
||
| | ...* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - *【效果】图片命名示例 0102003_answer.png* | |
|
||
| | |
|
||
| | 备注:answer | |
|
||
| | 图片会在正确反 | |
|
||
| | 馈时停留,直接进入后置对话,answer图片消失。 | |
|
||
| | |
|
||
| | 如果没有配置正确反馈,则a | |
|
||
| | nswer图片停留1s左右,消失。然后进入后置对话。 | |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
|
||
**图片互动 - 图片无序**
|
||
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| ** | **配置内容** | * |
|
||
| ID** | | *关联知识点** |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| 021 | +--------------------+--------------------+ | - glove |
|
||
| 5001 | | 【任务标题】 |  |
|
||
| | | | 10.png){width="1.6 | | |
|
||
| | | 选出需要购买的物品 | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 【情境引入】 | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | Sarah : Look! So | {width="1.6 | | |
|
||
| | | | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | 【互动内容】 | height="1.04 | | |
|
||
| | | | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | Let\'s pick the | | | |
|
||
| | | \$purple gloves\$, | {width="1.6 | | |
|
||
| | | and \$yellow | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | gloves\$. (音频) | height="1.04 | | |
|
||
| | | | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | 选项: | | | |
|
||
| | | | 【 | | |
|
||
| | | 00 | 效果】*指选对答案 | | |
|
||
| | | | 后,新增一个图片来 | | |
|
||
| | | 01 | 演绎选对后的效果* | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 02 | {width="1.6 | | |
|
||
| | | 03 | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 04 | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 05 | {width="1.6 | | |
|
||
| | | 06 | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 07 | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 08 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 答案: | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 02 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 03 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 06 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 辅助信息:glove | | | |
|
||
| | | 指"手套"。 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 【互动反馈】 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 正确 Daisy | | | |
|
||
| | | :What\'s special | | | |
|
||
| | | about this | | | |
|
||
| | | instruction? | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 错误 Daisy:This | | | |
|
||
| | | doesn\'t seem like | | | |
|
||
| | | an instruction. | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 【后置对话】 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 无 | | | |
|
||
| | +--------------------+--------------------+ | |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| *\[2 | 【任务标题】:*用户 | *同上* |
|
||
| 位季 | 可以在课程进度以及回顾中看到的标题,避免使用 | |
|
||
| 度\ | "-" 或者 无意义的描述,如 "与调酒师对峙-1" | *图片互动通常 |
|
||
| ]\[2 | 可以修改为 "与调酒师对峙(一)"* | 关联的是单词 |
|
||
| 位单 | | 的"词义"能力* |
|
||
| 元\ | 【情境引入】:*以对话的 | |
|
||
| ]\[3 | 方式呈现,每行一句。如果没有情境引入,填"无"* | {wi |
|
||
| 自增 | 【互动内容】:*图片互动内容由四个部 | dth="1.125in" |
|
||
| \]* | 分组成,题干、选项、答案、效果以及辅助信息。* | heig |
|
||
| | | ht="0.4583333 |
|
||
| * | - *题干中可以使用 \$ | 333333333in"} |
|
||
| 确保 | 符对关键信息进行高亮, | |
|
||
| 在一 | 题干不以对话的方式设计,直接设计为一个描述性 | |
|
||
| 个类 | 内容(也可以以中文方式来出题,看教学需求);* | |
|
||
| 型下 | | |
|
||
| 不重 | ```{=html} | |
|
||
| 复即 | <!-- --> | |
|
||
| 可* | ``` | |
|
||
| | - *选项为图片的序号,从 00 | |
|
||
| | 开始 | |
|
||
| | ,包含几张,就依次排序到几。上述示例中,一共 | |
|
||
| | 00-08 9张图片* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - *答案与选项一致,填入正确图 | |
|
||
| | 片的序号,没有顺序要求,但最好序号从小到大。* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - 辅助信息:* | |
|
||
| | 教研提供可以帮助孩子选择的内容,如释义:glove | |
|
||
| | 指"手套"。* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - **(音频): | |
|
||
| | 默认没有音频;若需要题干播放音频,需手动填写 | |
|
||
| | (音频),注意是英文括号** | |
|
||
| | |
|
||
| | 【互动反馈】:*反馈分为 | |
|
||
| | 正确反馈和错误反馈;反馈的形式是以对话的形式 | |
|
||
| | ;其中「正确反馈」为未必填项,若没有则填"无"* | |
|
||
| | |
|
||
| | 【后置对话】:*以对话的 | |
|
||
| | 方式呈现,每行一句。如果没有后置对话,填"无"* | |
|
||
| | |
|
||
| | 【图片资源】: | |
|
||
| | *图片资源在后台批量或单独上传。命名方式:组件 | |
|
||
| | ID_类型.png,类型分为 question(题干), | |
|
||
| | option(选项和答案), answer(效果) | |
|
||
| | 三种。其中【效果】的图片为非必 | |
|
||
| | 填项,如果需要,则按照下列命名方式上传图片, | |
|
||
| | 若不需要则忽略该字段。目前只支持一张静态图。* | |
|
||
| | |
|
||
| | - *【题干】图片命名示例 | |
|
||
| | 0102003_question.png* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - *【选项】图片命名示例 | |
|
||
| | | |
|
||
| | 0102003_option_00.png、0102003_option_01.png | |
|
||
| | ...* | |
|
||
| | |
|
||
| | ```{=html} | |
|
||
| | <!-- --> | |
|
||
| | ``` | |
|
||
| | - *【效果】图片命名示例 0102003_answer.png* | |
|
||
| | |
|
||
| | 备注:answer | |
|
||
| | 图片会在正确反馈时停留,如果没有正 | |
|
||
| | 确反馈,直接进入后置对话,则answer图片消失。 | |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
|
||
**图片互动 - 图片有序**
|
||
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| ** | **配置内容** | * |
|
||
| ID** | | *关联知识点** |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| 021 | +--------------------+--------------------+ | - hammer |
|
||
| 5001 | | 【任务标题】 |  |
|
||
| | | | 13.png){width="1.6 | | |
|
||
| | | 选出需要购买的物品 | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 【情境引入】 | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | Sarah : Look! So | {width="1.6 | | |
|
||
| | | | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | 【互动内容】 | height="1.04 | | |
|
||
| | | | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | Let\'s pick the | | | |
|
||
| | | \$ruler\$, | {width="1.6 | | |
|
||
| | | \$screwdriver\$ in | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | order. (音频) | height="1.04 | | |
|
||
| | | | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | 选项: | | | |
|
||
| | | | {width="1.6 | | |
|
||
| | | | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | 01 | height="1.04 | | |
|
||
| | | | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | 02 | | | |
|
||
| | | | 【 | | |
|
||
| | | 03 | 效果】*指选对答案 | | |
|
||
| | | | 后,新增一个图片来 | | |
|
||
| | | 04 | 演绎选对后的效果* | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 05 | {width="1.6 | | |
|
||
| | | 06 | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 07 | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 08 | {width="1.6 | | |
|
||
| | | 答案: | 666666666666667in" | | |
|
||
| | | | height="1.04 | | |
|
||
| | | 1. 03 | 16666666666667in"} | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | ```{=html} | | | |
|
||
| | | <!-- --> | | | |
|
||
| | | ``` | | | |
|
||
| | | 2. 05 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | ```{=html} | | | |
|
||
| | | <!-- --> | | | |
|
||
| | | ``` | | | |
|
||
| | | 3. 07 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 辅助信息:hammer | | | |
|
||
| | | 指"锤子"。 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 【互动反馈】 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 正确 Daisy | | | |
|
||
| | | :What\'s special | | | |
|
||
| | | about this | | | |
|
||
| | | instruction? | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 错误 Daisy:This | | | |
|
||
| | | doesn\'t seem like | | | |
|
||
| | | an instruction. | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 【后置对话】 | | | |
|
||
| | | | | | |
|
||
| | | 无 | | | |
|
||
| | +--------------------+--------------------+ | |
|
||
+------+-----------------------------------------------+---------------+
|
||
| *\[2 | 【任务标题】:*用户 | *同上* |
|
||
| 位季 | 可以在课程进度以及回顾中看到的标题,避免使用 | |
|
||
| 度\ | "-" 或者 无意义的描述,如 "与调酒师对峙-1" | *图片互动通常 |
|
||
| ]\[2 | 可以修改为 "与调酒师对峙(一)"* | 关联的是单词 |
|
||
| 位单 | | 的"词义"能力* |
|
||
| |