643 lines
30 KiB
Markdown
643 lines
30 KiB
Markdown
# 瓦拉英语业务数据库表结构总览(完整版)
|
||
## 使用说明
|
||
- 每个表开头的【表用途注释】行可填写该表的业务用途说明
|
||
- 每个字段的【注释】列可填写该字段的业务含义说明
|
||
- 所有空注释位置均可直接编辑补充
|
||
---
|
||
## 一、线上PostgreSQL库(正式环境用户行为数据)
|
||
- **地址:** bj-postgres-16pob4sg.sql.tencentcdb.com:28591
|
||
- **库名:** vala_bi
|
||
- **权限:** 只读
|
||
---
|
||
### account_activity_count
|
||
【表用途注释:】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| time_period | integer | |
|
||
| counts | integer | |
|
||
| stat_date | text | |
|
||
| created_time | timestamp with time zone | |
|
||
|
||
### account_detail_info
|
||
【表用途注释:】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| account_id | integer | 关联用户账户表id |
|
||
| login_time | text | 登录时间 |
|
||
| device | text | 登录设备 |
|
||
| device_os | text | 设备操作系统 |
|
||
| login_address | text | 登录地点 |
|
||
| login_times | integer | 登录次数 |
|
||
| created_time | timestamp with time zone | |
|
||
| phone_login_times | integer | 手机号登录次数 |
|
||
|
||
### account_device
|
||
【表用途注释:存储用户使用过的设备信息】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| account_id | integer | 关联用户账户表id |
|
||
| device | text | 设备标识 |
|
||
| created_time | timestamp with time zone | |
|
||
|
||
### account_login
|
||
【表用途注释:用户登录记录表】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| account_id | integer | 关联用户账户表id |
|
||
| login_date | text | 登录日期 |
|
||
| created_time | timestamp with time zone | |
|
||
| status | integer | 登录状态 |
|
||
|
||
### account_paid_activity_count
|
||
【表用途注释:】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | integer | |
|
||
| time_period | integer | |
|
||
| counts | integer | |
|
||
| stat_date | text | |
|
||
| created_time | timestamp with time zone | |
|
||
|
||
### bi_level_unit_lesson
|
||
【表用途注释:课程层级映射表,存储等级、季、单元、课时的对应关系】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| course_level | character varying | 课程等级(A1/L1、A2/L2等) |
|
||
| course_season | character varying | 课程季 |
|
||
| course_unit | character varying | 课程单元 |
|
||
| course_lesson | character varying | 课程课时 |
|
||
| id | integer | |
|
||
|
||
### bi_refund_order
|
||
【表用途注释:退款订单表,存储所有退款订单的信息】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| account_id | bigint | 关联下单用户账户id |
|
||
| out_trade_no | character varying | 商户订单号,关联订单表out_trade_no |
|
||
| trade_no | character varying | 支付平台交易号 |
|
||
| refund_amount | character varying | 退款金额(字符串格式,单位元) |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| refund_amount_int | integer | 退款金额(整数格式,单位分) |
|
||
| reason | text | 退款原因 |
|
||
| sale_channel | integer | 销售渠道 |
|
||
| status | integer | 退款状态:3=退款成功 |
|
||
| is_admin | boolean | 是否为后台操作退款 |
|
||
| channel_refund_id | bigint | 渠道退款id |
|
||
| refund_ticket_ids | text | 关联优惠券id |
|
||
| refund_type | integer | 退款类型 |
|
||
| refund_method | integer | 退款方式 |
|
||
| after_sale_no | text | 售后单号 |
|
||
|
||
### bi_user_chapter_play_record_0
|
||
【表用途注释:用户课时完成记录表(分表0),存储用户每个课时的学习完成情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识 |
|
||
| play_status | smallint | 课时完成状态:1=正常完成 |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| map_position | text | 地图位置 |
|
||
| dialog_info | text | 对话信息 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_chapter_play_record_1
|
||
【表用途注释:用户课时完成记录表(分表1),存储用户每个课时的学习完成情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识 |
|
||
| play_status | smallint | 课时完成状态:1=正常完成 |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| map_position | text | 地图位置 |
|
||
| dialog_info | text | 对话信息 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_chapter_play_record_2
|
||
【表用途注释:用户课时完成记录表(分表2),存储用户每个课时的学习完成情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识 |
|
||
| play_status | smallint | 课时完成状态:1=正常完成 |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| map_position | text | 地图位置 |
|
||
| dialog_info | text | 对话信息 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_chapter_play_record_3
|
||
【表用途注释:用户课时完成记录表(分表3),存储用户每个课时的学习完成情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识 |
|
||
| play_status | smallint | 课时完成状态:1=正常完成 |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| map_position | text | 地图位置 |
|
||
| dialog_info | text | 对话信息 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_chapter_play_record_4
|
||
【表用途注释:用户课时完成记录表(分表4),存储用户每个课时的学习完成情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识 |
|
||
| play_status | smallint | 课时完成状态:1=正常完成 |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| map_position | text | 地图位置 |
|
||
| dialog_info | text | 对话信息 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_chapter_play_record_5
|
||
【表用途注释:用户课时完成记录表(分表5),存储用户每个课时的学习完成情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识 |
|
||
| play_status | smallint | 课时完成状态:1=正常完成 |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| map_position | text | 地图位置 |
|
||
| dialog_info | text | 对话信息 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_chapter_play_record_6
|
||
【表用途注释:用户课时完成记录表(分表6),存储用户每个课时的学习完成情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识 |
|
||
| play_status | smallint | 课时完成状态:1=正常完成 |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| map_position | text | 地图位置 |
|
||
| dialog_info | text | 对话信息 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_chapter_play_record_7
|
||
【表用途注释:用户课时完成记录表(分表7),存储用户每个课时的学习完成情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识 |
|
||
| play_status | smallint | 课时完成状态:1=正常完成 |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| map_position | text | 地图位置 |
|
||
| dialog_info | text | 对话信息 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_component_play_record_0
|
||
【表用途注释:用户组件完成记录表(分表0),存储用户每个课时下每个组件的学习情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识,关联课时记录表chapter_unique_id |
|
||
| component_id | bigint | 组件id |
|
||
| sub_component_type | smallint | 子组件类型 |
|
||
| component_type | smallint | 组件类型 |
|
||
| comp_type | character varying | 组件类型标识 |
|
||
| play_status | smallint | 组件完成状态 |
|
||
| pass_time | integer | 通过时间 |
|
||
| interval_time | integer | 组件学习耗时(单位:毫秒) |
|
||
| read_word_count | integer | 读单词数量 |
|
||
| speak_count | integer | 开口次数 |
|
||
| listen_sentence_count | integer | 听句子数量 |
|
||
| write_word_count | integer | 写单词数量 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| section_id | bigint | 关联章节id |
|
||
| component_unique_code | character varying | 组件唯一编码 |
|
||
| play_result | character varying | 组件完成结果(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| finish_question_count | integer | 完成题目数量 |
|
||
| skill_points | integer | 获得技能点数 |
|
||
| c_type | character varying | 组件类型 |
|
||
| c_id | character varying | 组件配置id |
|
||
| user_behavior_info | text | 用户行为信息 |
|
||
| behavior_analysis_info | text | 行为分析信息 |
|
||
| session_id | character varying | 会话id |
|
||
| listen_time | integer | 听力时长 |
|
||
| dialog_list | text | 对话列表 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_component_play_record_1
|
||
【表用途注释:用户组件完成记录表(分表1),存储用户每个课时下每个组件的学习情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识,关联课时记录表chapter_unique_id |
|
||
| component_id | bigint | 组件id |
|
||
| sub_component_type | smallint | 子组件类型 |
|
||
| component_type | smallint | 组件类型 |
|
||
| comp_type | character varying | 组件类型标识 |
|
||
| play_status | smallint | 组件完成状态 |
|
||
| pass_time | integer | 通过时间 |
|
||
| interval_time | integer | 组件学习耗时(单位:毫秒) |
|
||
| read_word_count | integer | 读单词数量 |
|
||
| speak_count | integer | 开口次数 |
|
||
| listen_sentence_count | integer | 听句子数量 |
|
||
| write_word_count | integer | 写单词数量 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| section_id | bigint | 关联章节id |
|
||
| component_unique_code | character varying | 组件唯一编码 |
|
||
| play_result | character varying | 组件完成结果(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| finish_question_count | integer | 完成题目数量 |
|
||
| skill_points | integer | 获得技能点数 |
|
||
| c_type | character varying | 组件类型 |
|
||
| c_id | character varying | 组件配置id |
|
||
| user_behavior_info | text | 用户行为信息 |
|
||
| behavior_analysis_info | text | 行为分析信息 |
|
||
| session_id | character varying | 会话id |
|
||
| listen_time | integer | 听力时长 |
|
||
| dialog_list | text | 对话列表 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_component_play_record_2
|
||
【表用途注释:用户组件完成记录表(分表2),存储用户每个课时下每个组件的学习情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识,关联课时记录表chapter_unique_id |
|
||
| component_id | bigint | 组件id |
|
||
| sub_component_type | smallint | 子组件类型 |
|
||
| component_type | smallint | 组件类型 |
|
||
| comp_type | character varying | 组件类型标识 |
|
||
| play_status | smallint | 组件完成状态 |
|
||
| pass_time | integer | 通过时间 |
|
||
| interval_time | integer | 组件学习耗时(单位:毫秒) |
|
||
| read_word_count | integer | 读单词数量 |
|
||
| speak_count | integer | 开口次数 |
|
||
| listen_sentence_count | integer | 听句子数量 |
|
||
| write_word_count | integer | 写单词数量 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| section_id | bigint | 关联章节id |
|
||
| component_unique_code | character varying | 组件唯一编码 |
|
||
| play_result | character varying | 组件完成结果(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| finish_question_count | integer | 完成题目数量 |
|
||
| skill_points | integer | 获得技能点数 |
|
||
| c_type | character varying | 组件类型 |
|
||
| c_id | character varying | 组件配置id |
|
||
| user_behavior_info | text | 用户行为信息 |
|
||
| behavior_analysis_info | text | 行为分析信息 |
|
||
| session_id | character varying | 会话id |
|
||
| listen_time | integer | 听力时长 |
|
||
| dialog_list | text | 对话列表 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_component_play_record_3
|
||
【表用途注释:用户组件完成记录表(分表3),存储用户每个课时下每个组件的学习情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识,关联课时记录表chapter_unique_id |
|
||
| component_id | bigint | 组件id |
|
||
| sub_component_type | smallint | 子组件类型 |
|
||
| component_type | smallint | 组件类型 |
|
||
| comp_type | character varying | 组件类型标识 |
|
||
| play_status | smallint | 组件完成状态 |
|
||
| pass_time | integer | 通过时间 |
|
||
| interval_time | integer | 组件学习耗时(单位:毫秒) |
|
||
| read_word_count | integer | 读单词数量 |
|
||
| speak_count | integer | 开口次数 |
|
||
| listen_sentence_count | integer | 听句子数量 |
|
||
| write_word_count | integer | 写单词数量 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| section_id | bigint | 关联章节id |
|
||
| component_unique_code | character varying | 组件唯一编码 |
|
||
| play_result | character varying | 组件完成结果(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| finish_question_count | integer | 完成题目数量 |
|
||
| skill_points | integer | 获得技能点数 |
|
||
| c_type | character varying | 组件类型 |
|
||
| c_id | character varying | 组件配置id |
|
||
| user_behavior_info | text | 用户行为信息 |
|
||
| behavior_analysis_info | text | 行为分析信息 |
|
||
| session_id | character varying | 会话id |
|
||
| listen_time | integer | 听力时长 |
|
||
| dialog_list | text | 对话列表 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_component_play_record_4
|
||
【表用途注释:用户组件完成记录表(分表4),存储用户每个课时下每个组件的学习情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识,关联课时记录表chapter_unique_id |
|
||
| component_id | bigint | 组件id |
|
||
| sub_component_type | smallint | 子组件类型 |
|
||
| component_type | smallint | 组件类型 |
|
||
| comp_type | character varying | 组件类型标识 |
|
||
| play_status | smallint | 组件完成状态 |
|
||
| pass_time | integer | 通过时间 |
|
||
| interval_time | integer | 组件学习耗时(单位:毫秒) |
|
||
| read_word_count | integer | 读单词数量 |
|
||
| speak_count | integer | 开口次数 |
|
||
| listen_sentence_count | integer | 听句子数量 |
|
||
| write_word_count | integer | 写单词数量 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| section_id | bigint | 关联章节id |
|
||
| component_unique_code | character varying | 组件唯一编码 |
|
||
| play_result | character varying | 组件完成结果(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| finish_question_count | integer | 完成题目数量 |
|
||
| skill_points | integer | 获得技能点数 |
|
||
| c_type | character varying | 组件类型 |
|
||
| c_id | character varying | 组件配置id |
|
||
| user_behavior_info | text | 用户行为信息 |
|
||
| behavior_analysis_info | text | 行为分析信息 |
|
||
| session_id | character varying | 会话id |
|
||
| listen_time | integer | 听力时长 |
|
||
| dialog_list | text | 对话列表 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_component_play_record_5
|
||
【表用途注释:用户组件完成记录表(分表5),存储用户每个课时下每个组件的学习情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识,关联课时记录表chapter_unique_id |
|
||
| component_id | bigint | 组件id |
|
||
| sub_component_type | smallint | 子组件类型 |
|
||
| component_type | smallint | 组件类型 |
|
||
| comp_type | character varying | 组件类型标识 |
|
||
| play_status | smallint | 组件完成状态 |
|
||
| pass_time | integer | 通过时间 |
|
||
| interval_time | integer | 组件学习耗时(单位:毫秒) |
|
||
| read_word_count | integer | 读单词数量 |
|
||
| speak_count | integer | 开口次数 |
|
||
| listen_sentence_count | integer | 听句子数量 |
|
||
| write_word_count | integer | 写单词数量 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| section_id | bigint | 关联章节id |
|
||
| component_unique_code | character varying | 组件唯一编码 |
|
||
| play_result | character varying | 组件完成结果(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| finish_question_count | integer | 完成题目数量 |
|
||
| skill_points | integer | 获得技能点数 |
|
||
| c_type | character varying | 组件类型 |
|
||
| c_id | character varying | 组件配置id |
|
||
| user_behavior_info | text | 用户行为信息 |
|
||
| behavior_analysis_info | text | 行为分析信息 |
|
||
| session_id | character varying | 会话id |
|
||
| listen_time | integer | 听力时长 |
|
||
| dialog_list | text | 对话列表 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_component_play_record_6
|
||
【表用途注释:用户组件完成记录表(分表6),存储用户每个课时下每个组件的学习情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识,关联课时记录表chapter_unique_id |
|
||
| component_id | bigint | 组件id |
|
||
| sub_component_type | smallint | 子组件类型 |
|
||
| component_type | smallint | 组件类型 |
|
||
| comp_type | character varying | 组件类型标识 |
|
||
| play_status | smallint | 组件完成状态 |
|
||
| pass_time | integer | 通过时间 |
|
||
| interval_time | integer | 组件学习耗时(单位:毫秒) |
|
||
| read_word_count | integer | 读单词数量 |
|
||
| speak_count | integer | 开口次数 |
|
||
| listen_sentence_count | integer | 听句子数量 |
|
||
| write_word_count | integer | 写单词数量 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| section_id | bigint | 关联章节id |
|
||
| component_unique_code | character varying | 组件唯一编码 |
|
||
| play_result | character varying | 组件完成结果(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| finish_question_count | integer | 完成题目数量 |
|
||
| skill_points | integer | 获得技能点数 |
|
||
| c_type | character varying | 组件类型 |
|
||
| c_id | character varying | 组件配置id |
|
||
| user_behavior_info | text | 用户行为信息 |
|
||
| behavior_analysis_info | text | 行为分析信息 |
|
||
| session_id | character varying | 会话id |
|
||
| listen_time | integer | 听力时长 |
|
||
| dialog_list | text | 对话列表 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_component_play_record_7
|
||
【表用途注释:用户组件完成记录表(分表7),存储用户每个课时下每个组件的学习情况】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 角色id,关联用户角色表id |
|
||
| chapter_id | bigint | 课时id |
|
||
| chapter_unique_id | character varying | 课时唯一标识,关联课时记录表chapter_unique_id |
|
||
| component_id | bigint | 组件id |
|
||
| sub_component_type | smallint | 子组件类型 |
|
||
| component_type | smallint | 组件类型 |
|
||
| comp_type | character varying | 组件类型标识 |
|
||
| play_status | smallint | 组件完成状态 |
|
||
| pass_time | integer | 通过时间 |
|
||
| interval_time | integer | 组件学习耗时(单位:毫秒) |
|
||
| read_word_count | integer | 读单词数量 |
|
||
| speak_count | integer | 开口次数 |
|
||
| listen_sentence_count | integer | 听句子数量 |
|
||
| write_word_count | integer | 写单词数量 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间(为空表示未删除) |
|
||
| section_id | bigint | 关联章节id |
|
||
| component_unique_code | character varying | 组件唯一编码 |
|
||
| play_result | character varying | 组件完成结果(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| finish_question_count | integer | 完成题目数量 |
|
||
| skill_points | integer | 获得技能点数 |
|
||
| c_type | character varying | 组件类型 |
|
||
| c_id | character varying | 组件配置id |
|
||
| user_behavior_info | text | 用户行为信息 |
|
||
| behavior_analysis_info | text | 行为分析信息 |
|
||
| session_id | character varying | 会话id |
|
||
| listen_time | integer | 听力时长 |
|
||
| dialog_list | text | 对话列表 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_course_detail
|
||
【表用途注释:用户课程明细表,存储用户购买的课程信息】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | integer | |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| account_id | integer | 关联用户账户表id |
|
||
| user_id | integer | 关联用户角色表id |
|
||
| course_level | text | 课程等级:A1=L1,A2=L2 |
|
||
| active_time | timestamp with time zone | 课程激活时间 |
|
||
| expire_time | timestamp with time zone | 课程过期时间:不为空=正式课,为空=体验课 |
|
||
| latest_unit_index | integer | 当前学习到的单元序号 |
|
||
| latest_lesson_index | integer | 当前学习到的课时序号 |
|
||
| learn_duration | integer | 累计学习时长(单位:秒) |
|
||
| last_learn_time | timestamp with time zone | 最近一次学习时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间:为空=未删除,有值=已删除 |
|
||
|
||
### bi_user_task_log
|
||
【表用途注释:用户任务完成日志表】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | integer | |
|
||
| user_id | integer | 关联用户角色表id |
|
||
| task_type | integer | 任务类型 |
|
||
| task_id | integer | 任务id |
|
||
| status | integer | 任务完成状态 |
|
||
| start_time | bigint | 任务开始时间(时间戳) |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
|
||
### bi_user_unit_challenge_question_result
|
||
【表用途注释:用户单元挑战题结果表】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 关联用户角色表id |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| score | integer | 挑战得分 |
|
||
| score_text | character varying | 得分等级(Perfect/Good/Oops等) |
|
||
| question_list | text | 题目列表 |
|
||
| sp_value | integer | 获得SP点数 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间 |
|
||
| category | character varying | 挑战类型 |
|
||
| exp | integer | 获得经验值 |
|
||
| play_time | bigint | 挑战耗时 |
|
||
| read_word_count | bigint | 读单词数量 |
|
||
| listen_time | bigint | 听力时长 |
|
||
| speak_count | bigint | 开口次数 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_unit_review_question_result
|
||
【表用途注释:用户单元复习题结果表】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 关联用户角色表id |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| chapter_id | bigint | 关联课时id |
|
||
| unique_id | character varying | 唯一标识 |
|
||
| score | integer | 复习题得分 |
|
||
| score_text | character varying | 得分等级 |
|
||
| question_list | text | 题目列表 |
|
||
| sp_value | integer | 获得SP点数 |
|
||
| exp | integer | 获得经验值 |
|
||
| created_at | timestamp with time zone | 创建时间 |
|
||
| updated_at | timestamp with time zone | 更新时间 |
|
||
| deleted_at | timestamp with time zone | 删除时间 |
|
||
| play_time | bigint | 答题耗时 |
|
||
| level | character varying | 课程等级 |
|
||
|
||
### bi_user_unit_summary_km_result
|
||
【表用途注释:用户单元知识点总结结果表】
|
||
| 字段名 | 数据类型 | 注释 |
|
||
|--------|----------|------|
|
||
| id | bigint | |
|
||
| user_id | bigint | 关联用户角色表id |
|
||
| story_id | bigint | 关联故事id |
|
||
| km_id | character varying | 知识点id |
|
||
