1.6 KiB
1.6 KiB
Session: 2026-06-02 17:36:46 GMT+8
- Session Key: agent:main:feishu:direct:ou_e63ce6b760ad39382852472f28fbe2a2
- Session ID: b13f480e-ea3c-4e80-994f-a5c6228b733a
- Source: feishu
Conversation Summary
user: 我想看一下3/4/5月份端内用户的人均课单价 assistant: 3/4/5 月端内用户人均课单价(端内付费用户的人均 GMV):
| 月份 | 端内付费用户数 | 端内 GMV | 人均课单价 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 65 | ¥85,431 | ¥1,314.32 |
| 2026-04 | 85 | ¥112,906 | ¥1,328.31 |
| 2026-05 | 49 | ¥71,740 | ¥1,464.08 |
口径说明:端内渠道 app-active-h5-0-0 / app-sales-bj-qhm-0,已剔除测试账号,订单状态为已完成或已退款,人均课单价 = GMV ÷ 去重付费用户数。
user: 将两个keyfrom拆开看
assistant: 按渠道拆分后:
| 月份 | 渠道 | 付费用户数 | GMV | 人均课单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | app-active-h5-0-0 | 53 | ¥56,447 | ¥1,065.04 |
| 2026-03 | app-sales-bj-qhm-0 | 12 | ¥28,984 | ¥2,415.33 |
| 2026-04 | app-active-h5-0-0 | 65 | ¥67,331 | ¥1,035.86 |
| 2026-04 | app-sales-bj-qhm-0 | 20 | ¥45,575 | ¥2,278.75 |
| 2026-05 | app-active-h5-0-0 | 44 | ¥61,546 | ¥1,398.77 |
| 2026-05 | app-sales-bj-qhm-0 | 5 | ¥10,194 | ¥2,038.80 |
两个渠道差距明显:app-sales-bj-qhm-0(销售渠道)人均课单价约 ¥2,000-2,400,是 app-active-h5-0-0(端内自主购买)约 ¥1,000-1,400 的接近 2 倍,符合销售渠道客单价更高的特征。