6.3 KiB
Session: 2026-05-27 18:00:57 GMT+8
- Session Key: agent:main:feishu:direct:ou_e63ce6b760ad39382852472f28fbe2a2
- Session ID: 1ef55173-ea9b-43dc-9669-95487157c45b
- Source: feishu
Conversation Summary
user: 我想看看,2026年3月份之后,所有未退费订单(包含部分退费),对应激活的课程,在下单30天后的学习进度(学了多少节课)的分布,区分L1和L2 assistant: 数据出来了。以下是 2026年3月后未退费订单 激活课程在下单30天内的学习进度分布:
L1(1,601 个 ticket)
| 完课数区间 | ticket 数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 节 | 121 | 7.6% |
| 1-5 节 | 323 | 20.2% |
| 6-10 节 | 312 | 19.5% |
| 11-15 节 | 269 | 16.8% |
| 16-20 节 | 222 | 13.9% |
| 21-25 节 | 185 | 11.6% |
| 26-30 节 | 120 | 7.5% |
| 31+ 节 | 49 | 3.1% |
📊 平均 12.7 节 | 中位数 11 节 | 0 节占比 7.6%
L2(1,543 个 ticket)
| 完课数区间 | ticket 数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 节 | 755 | 48.9% |
| 1-5 节 | 286 | 18.5% |
| 6-10 节 | 149 | 9.7% |
| 11-15 节 | 133 | 8.6% |
| 16-20 节 | 100 | 6.5% |
| 21-30 节 | 80 | 5.2% |
| 31+ 节 | 40 | 2.6% |
📊 平均 6.3 节 | 中位数 1 节 | 0 节占比 48.9%
核心发现
- L1 vs L2 差距极大:L1 中位数 11 节,L2 中位数仅 1 节;L1 平均 12.7 节 vs L2 6.3 节
- L2 近半数零进度:48.9% 的 L2 激活课在下单 30 天内一节都没学,而 L1 仅 7.6%
- L1 分布相对均匀,集中在 1-25 节,20 节和 30 节处有小峰值(可能是里程碑效应)
- L2 呈极端长尾:少数用户学到很后面(最高 129 节),但绝大多数在 0-5 节区间
需要我进一步拆维度(比如按月看趋势、或者分渠道看差异)吗? user: 我想看看对于激活了L2的课程的用户,有多少是也激活了L1的,他们在L1和L2上的学习进度是如何的 assistant: ## 双激活用户(同时有 L1+L2)分析结果
Part 1: 重叠比例
| 维度 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 激活 L2 的总账户数(2026-03后) | 1,533 | 100% |
| 其中也激活了 L1 | 1,004 | 65.5% |
| 仅激活 L2、未激活 L1 | 529 | 34.5% |
约 2/3 的 L2 用户同时也买了 L1。
Part 2: 双激活用户的学习进度对比(下单 30 天内)
| 区间 | L1 ticket 数 | L1 占比 | L2 ticket 数 | L2 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 0 节 | 89 | 8.8% | 721 | 71.7% |
| 1-5 节 | 208 | 20.7% | 165 | 16.4% |
| 6-10 节 | 206 | 20.5% | 39 | 3.9% |
| 11-15 节 | 147 | 14.6% | 39 | 3.9% |
| 16-20 节 | 132 | 13.1% | 22 | 2.2% |
| 21-25 节 | 110 | 10.9% | 10 | 1.0% |
| 26-30 节 | 80 | 7.9% | 3 | 0.3% |
| 31+ 节 | 35 | 3.5% | 7 | 0.7% |
| 指标 | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 平均 | 12.5 节 | 2.2 节 |
| 中位数 | 11 节 | 0 节 |
| P25 / P75 | 5 / 20 | 0 / 1 |
| 0 节占比 | 8.8% | 71.7% |
Part 3: 同一用户 L1 vs L2 逐人对比
| 对比结果 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| L1 进度 > L2 进度 | 860 | 85.7% |
| L1 进度 < L2 进度 | 73 | 7.3% |
| L1 进度 = L2 进度 | 71 | 7.1% |
| 其中两者均为 0 节 | 61 | 6.1% |
核心结论
-
用户行为非常清晰:先学 L1,再学 L2。 即使同时买了两个等级,85.7% 的用户在 30 天内把精力投在了 L1 上,L2 基本不动(中位数 0 节,71.7% 的 L2 ticket 零进度)
-
双激活用户的 L1 进度和纯 L1 用户几乎一样(双激活 L1 中位数 11 节 vs 全量 L1 中位数 11 节),说明他们并没有因为多买了一个等级而分散精力
-
只有 7.3% 的用户 L2 进度超过 L1,属于少数先冲 L2 的用户
-
L2 的"低活跃"不是因为没有 L2 用户,而是因为买 L2 的人把时间先花在了 L1 上——这是内容消费的顺序效应,不是 L2 产品本身的问题。 user: part2的数据需要区分L1和L2的学习进度来看数,比如L1学了0节的,L2分别学了多少,L1学了1-5节的,L2分别学了多少 assistant: ## 双激活用户 L1 × L2 交叉分布(1,004 人)
| L1 ↓ / L2 → | 0节 | 1-3节 | 4-5节 | 6-10节 | 11-15节 | 16-20节 | 21+节 | L1合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0节 | 61 (69%) | 12 (13%) | 2 (2%) | 3 (3%) | 6 (7%) | 2 (2%) | 3 (3%) | 89 |
| 1-5节 | 153 (75%) | 32 (16%) | 7 (3%) | 7 (3%) | 3 (1%) | 2 (1%) | 1 (0%) | 205 |
| 6-10节 | 163 (79%) | 17 (8%) | 9 (4%) | 7 (3%) | 6 (3%) | 2 (1%) | 2 (1%) | 206 |
| 11-15节 | 117 (80%) | 16 (11%) | 1 (1%) | 4 (3%) | 6 (4%) | 2 (1%) | 1 (1%) | 147 |
| 16-20节 | 94 (71%) | 19 (14%) | 4 (3%) | 6 (5%) | 3 (2%) | 4 (3%) | 2 (2%) | 132 |
| 21-25节 | 73 (66%) | 13 (12%) | 8 (7%) | 4 (4%) | 8 (7%) | 2 (2%) | 2 (2%) | 110 |
| 26-30节 | 45 (56%) | 10 (12%) | 5 (6%) | 6 (8%) | 3 (4%) | 7 (9%) | 4 (5%) | 80 |
| 31+节 | 13 (37%) | 8 (23%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 5 (14%) | 35 |
| L2合计 | 719 | 127 | 38 | 39 | 39 | 22 | 20 | 1004 |
表中数字为人数(括号内为该 L1 区间内部的 L2 分布占比)
各 L1 区间的 L2 进度摘要
| L1 区间 | L2 均值 | L2 中位数 | L2=0 节占比 | L2≤3 节占比 |
|---|---|---|---|---|
| 0 节 | 3.0 | 0 | 68.5% | 82.0% |
| 1-5 节 | 1.2 | 0 | 74.6% | 90.2% |
| 6-10 节 | 1.4 | 0 | 79.1% | 87.4% |
| 11-15 节 | 1.4 | 0 | 79.6% | 90.5% |
| 16-20 节 | 2.0 | 0 | 71.2% | 85.6% |
| 21-25 节 | 2.7 | 0 | 66.4% | 78.2% |
| 26-30 节 | 4.8 | 0 | 56.2% | 68.8% |
| 31+ 节 | 7.8 | 2 | 37.1% | 60.0% |
几个值得注意的点
-
L1 学得越多,L2 零进度的比例确实在下降:从 75% 左右(L1 0-15 节)→ 56%(L1 26-30 节)→ 37%(L1 31+ 节)。有一定梯度,但即使 L1 学到 31+ 节的高活跃用户,仍有 37% 在 L2 上一节没动
-
L1 在 0-20 节区间内,L2 零进度率惊人地稳定在 69%-80%——说明刚入门的用户在 L1 还没学明白之前,几乎不会碰 L2
-
交叉表的对角线几乎没有聚集——不存在"L1 和 L2 同步推进"的用户群。用户行为模式是:先集中冲 L1,L1 到了一定程度后才开始碰 L2
-
真正 L2 高活跃(21+ 节)的用户只有 20 人,占总体的 2%,且主要集中在 L1 进度也高的人群中