ai_member_xiaoxi/memory/2026-05-13-1611.md
2026-05-14 08:00:01 +08:00

253 lines
14 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Session: 2026-05-13 16:11:56 GMT+8
- **Session Key**: agent:main:feishu:direct:ou_e63ce6b760ad39382852472f28fbe2a2
- **Session ID**: a2fd11e0-095a-4a58-a376-9424b26b81be
- **Source**: feishu
## Conversation Summary
user: 我没有收到数据
assistant: ## 📊 三版转化率 2025年9月-2026年4月
| 月份 | 原始版转化率 | 原始版去退费 | 纯净版转化率 | 纯净版去退费 | 拟合版转化率 | 拟合版去退费 |
|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 1.11% | 1.11% | 1.34% | 1.34% | 1.76% | 1.76% |
| 2025-10 | 1.41% | 1.37% | 1.59% | 1.54% | 1.71% | 1.66% |
| 2025-11 | 0.71% | 0.71% | 0.74% | 0.74% | 0.83% | 0.83% |
| 2025-12 | 0.71% | 0.68% | 0.75% | 0.72% | 0.73% | 0.70% |
| 2026-01 | 1.39% | 1.24% | 1.49% | 1.32% | 1.51% | 1.34% |
| 2026-02 | 0.92% | 0.86% | 1.01% | 0.95% | 1.25% | 1.17% |
| 2026-03 | 1.92% | 1.85% | 2.15% | 2.07% | 2.73% | 2.63% |
| 2026-04 | 1.15% | 1.11% | 1.35% | 1.31% | 1.88% | 1.82% |
三版转化率关系:拟合版 > 纯净版 > 原始版。3月是三版共同的峰值拟合版2.73%12月和11月是低谷。
user: 然后我想要看两个keyfrom分别的订单数和退费订单数
assistant: ## 📊 两个 key_from 分别订单数 & 退费订单数
| 月份 | app-active-h5-0-0 订单 | 退费 | app-sales-bj-qhm-0 订单 | 退费 |
|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 29 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 67 | 3 | 17 | 2 |
| 2026-04 | 50 | 1 | 16 | 2 |
| **合计** | **266** | **13** | **34** | **4** |
`app-sales-bj-qhm-0` 从2026年3月才开始有明显量这之前2025.9-2026.2只有1月有1单。端内主力始终是 `app-active-h5-0-0`占整体订单88.7%。
user: 加一个GMV和GSV
assistant: ## 📊 端内两个 key_from 月度明细
### app-active-h5-0-0
| 月份 | 订单数 | 退费 | GMV | GSV |
|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 18 | 1 | ¥21,482 | ¥20,883 |
| 2025-10 | 36 | 1 | ¥42,064 | ¥40,065 |
| 2025-11 | 21 | 0 | ¥26,579 | ¥26,579 |
| 2025-12 | 28 | 2 | ¥31,172 | ¥29,974 |
| 2026-01 | 29 | 4 | ¥34,270 | ¥29,875 |
| 2026-02 | 17 | 1 | ¥21,982 | ¥19,983 |
| 2026-03 | 67 | 3 | ¥75,033 | ¥70,936 |
| 2026-04 | 50 | 1 | ¥46,750 | ¥46,151 |
| **合计** | **266** | **13** | **¥299,332** | **¥284,446** |
### app-sales-bj-qhm-0
| 月份 | 订单数 | 退费 | GMV | GSV |
|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09~2026-02 | 1 | 0 | ¥599 | ¥599 |
| 2026-03 | 17 | 2 | ¥40,578 | ¥37,980 |
| 2026-04 | 16 | 2 | ¥35,381 | ¥29,784 |
| **合计** | **34** | **4** | **¥76,558** | **¥68,363** |
`app-sales-bj-qhm-0` 从3月才开始起量两个月贡献了 ¥76,558 GMV占端内总GMV的20.4%,已经是个不小的新渠道了。
user: 帮我统计只要app-active-h5-0-0的三个版本的区分苹果、华为、学而思、华为渠道的2025年9月到2026年4月每个月的新增注册、订单数、转化率、转化率去退费、退费订单数、退费率、GMV、GMS
assistant: 数据较多,分渠道展示。
## 📊 苹果 × app-active-h5-0-0
| 月份 | 版本 | 注册 | 订单 | 退费 | 转化率 | 转(去退) | 退费率 | GMV | GSV |
|------|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 原始/纯净/拟合 | 211/175/130 | 6 | 0 | 2.84%/3.43%/4.62% | 同左 | 0% | ¥7,294 | ¥7,294 |
| 2025-10 | 原始/纯净/拟合 | 404/343/293 | 11 | 1 | 2.72%/3.21%/3.75% | 2.48%/2.92%/3.41% | 9.1% | ¥10,789 | ¥8,790 |
| 2025-11 | 原始/纯净/拟合 | 440/409/393 | 7 | 0 | 1.59%/1.71%/1.78% | 同左 | 0% | ¥11,193 | ¥11,193 |
| 2025-12 | 原始/纯净/拟合 | 384/337/364 | 7 | 0 | 1.82%/2.08%/1.92% | 同左 | 0% | ¥8,393 | ¥8,393 |
| 2026-01 | 原始/纯净/拟合 | 310/283/280 | 17 | 3 | 4.52%/4.95%/5.00% | 4.19%/4.59%/4.64% | 17.6% | ¥22,783 | ¥19,586 |
| 2026-02 | 原始/纯净/拟合 | 319/273/226 | 6 | 0 | 1.25%/1.47%/1.77% | 同左 | 0% | ¥9,194 | ¥9,194 |
| 2026-03 | 原始/纯净/拟合 | 1167/1046/813 | 26 | 2 | 1.97%/2.20%/2.83% | 同左 | 7.7% | ¥32,774 | ¥29,276 |
| 2026-04 | 原始/纯净/拟合 | 1540/1316/921 | 17 | 0 | 1.10%/1.29%/1.85% | 同左 | 0% | ¥18,583 | ¥18,583 |
## 📊 华为 × app-active-h5-0-0
| 月份 | 版本 | 注册 | 订单 | 退费 | 转化率 | 转(去退) | 退费率 | GMV | GSV |
|------|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 原始/纯净/拟合 | 112/73/69 | 3 | 1 | 1.79%/2.74%/2.90% | 同左 | 33.3% | ¥3,197 | ¥2,598 |
| 2025-10 | 原始/纯净/拟合 | 178/148/129 | 10 | 0 | 5.06%/6.08%/6.98% | 同左 | 0% | ¥11,590 | ¥11,590 |
| 2025-11 | 原始/纯净/拟合 | 282/260/252 | 2 | 0 | 0.71%/0.77%/0.79% | 同左 | 0% | ¥1,198 | ¥1,198 |
| 2025-12 | 原始/纯净/拟合 | 239/214/226 | 3 | 0 | 1.26%/1.40%/1.33% | 同左 | 0% | ¥4,597 | ¥4,597 |
| 2026-01 | 原始/纯净/拟合 | 212/186/191 | 8 | 0 | 3.30%/3.76%/3.66% | 同左 | 0% | ¥8,492 | ¥8,492 |
| 2026-02 | 原始/纯净/拟合 | 117/100/82 | 1 | 0 | 0.85%/1.00%/1.22% | 同左 | 0% | ¥1,999 | ¥1,999 |
| 2026-03 | 原始/纯净/拟合 | 670/603/467 | 13 | 0 | 1.94%/2.16%/2.78% | 同左 | 0% | ¥11,987 | ¥11,987 |
| 2026-04 | 原始/纯净/拟合 | 1153/989/689 | 11 | 1 | 0.95%/1.11%/1.60% | 0.87%/1.01%/1.45% | 9.1% | ¥7,989 | ¥7,390 |
## 📊 学而思 × app-active-h5-0-0
| 月份 | 版本 | 注册 | 订单 | 退费 | 转化率 | 转(去退) | 退费率 | GMV | GSV |
|------|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 原始/纯净/拟合 | 169/105/104 | 2 | 0 | 1.18%/1.90%/1.92% | 同左 | 0% | ¥2,598 | ¥2,598 |
| 2025-10 | 原始/纯净/拟合 | 143/112/103 | 4 | 0 | 2.80%/3.57%/3.88% | 同左 | 0% | ¥5,196 | ¥5,196 |
| 2025-11 | 原始/纯净/拟合 | 422/408/377 | 3 | 0 | 0.71%/0.74%/0.80% | 同左 | 0% | ¥4,597 | ¥4,597 |
| 2025-12 | 原始/纯净/拟合 | 1137/1117/1079 | 6 | 1 | 0.44%/0.45%/0.46% | 同左 | 16.7% | ¥6,394 | ¥5,795 |
| 2026-01 | 原始/纯净/拟合 | 301/288/272 | 2 | 1 | 0.66%/0.69%/0.74% | 0.33%/0.35%/0.37% | 50.0% | ¥1,198 | ¥599 |
| 2026-02 | 原始/纯净/拟合 | 611/575/433 | 3 | 0 | 0.49%/0.52%/0.69% | 同左 | 0% | ¥1,797 | ¥1,797 |
| 2026-03 | 原始/纯净/拟合 | 614/568/428 | 4 | 1 | 0.65%/0.70%/0.93% | 0.49%/0.53%/0.70% | 25.0% | ¥5,196 | ¥4,597 |
| 2026-04 | 原始/纯净/拟合 | 422/356/252 | 5 | 0 | 1.18%/1.40%/1.98% | 同左 | 0% | ¥2,995 | ¥2,995 |
---
**几个观察:**
- 苹果和华为的转化率在 1月达到最高峰苹果拟合5.00%、华为拟合3.66%之后持续下滑到4月苹果1.85%、华为1.60%
- 学而思转化率整体偏低0.5%~1%但12月注册量最大1137人时转化率最低0.44%4月注册回落但转化回升到1.18%
- 华为退费很少学而思1月退费率50%2单退了1单
- 三个渠道拟合版分母都比原始版收紧,苹果和学而思收紧比例较大(受活动影响更明显)
user: 帮我统计只要app-active-h5-0-0的三个版本的区分苹果、华为、学而思、华为渠道的2025年9月到2026年4月每个月的7日、14日、21日转化率
assistant: ## 📊 苹果 × app-active-h5-0-0去退费
| 月份 | 原始版 7日/14日/21日 | 纯净版 7日/14日/21日 | 拟合版 7日/14日/21日 |
|------|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 0.47%/0.47%/1.42% | 0.58%/0.58%/1.75% | 0.77%/0.77%/2.31% |
| 2025-10 | 1.24%/1.24%/1.73% | 1.47%/1.47%/2.06% | 1.71%/1.71%/2.39% |
| 2025-11 | 0.91%/1.14%/1.14% | 0.99%/1.23%/1.23% | 1.02%/1.27%/1.27% |
| 2025-12 | 0.26%/1.04%/1.30% | 0.30%/1.20%/1.51% | 0.27%/1.10%/1.37% |
| 2026-01 | 2.26%/2.90%/3.55% | 2.56%/3.30%/4.03% | 2.50%/3.21%/3.93% |
| 2026-02 | 0.94%/0.94%/0.94% | 1.21%/1.21%/1.21% | 1.33%/1.33%/1.33% |
| 2026-03 | 0.69%/1.37%/1.71% | 0.79%/1.57%/1.97% | 0.98%/1.97%/2.46% |
| 2026-04 | 0.78%/0.97%/1.10% | 1.00%/1.25%/1.42% | 1.30%/1.63%/1.85% |
## 📊 华为 × app-active-h5-0-0去退费
| 月份 | 原始版 7日/14日/21日 | 纯净版 7日/14日/21日 | 拟合版 7日/14日/21日 |
|------|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 0%/0.89%/0.89% | 0%/1.47%/1.47% | 0%/1.45%/1.45% |
| 2025-10 | 2.25%/3.37%/3.37% | 2.70%/4.05%/4.05% | 3.10%/4.65%/4.65% |
| 2025-11 | 0%/0%/0% | 0%/0%/0% | 0%/0%/0% |
| 2025-12 | 0.84%/0.84%/0.84% | 0.94%/0.94%/0.94% | 0.88%/0.88%/0.88% |
| 2026-01 | 1.89%/1.89%/2.83% | 2.19%/2.19%/3.28% | 2.09%/2.09%/3.14% |
| 2026-02 | 0%/0.85%/0.85% | 0%/1.18%/1.18% | 0%/1.22%/1.22% |
| 2026-03 | 1.34%/1.79%/1.79% | 1.57%/2.09%/2.09% | 1.93%/2.57%/2.57% |
| 2026-04 | 0.52%/0.69%/0.69% | 0.67%/0.90%/0.90% | 0.87%/1.16%/1.16% |
## 📊 学而思 × app-active-h5-0-0去退费
| 月份 | 原始版 7日/14日/21日 | 纯净版 7日/14日/21日 | 拟合版 7日/14日/21日 |
|------|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 0.59%/0.59%/0.59% | 0.96%/0.96%/0.96% | 0.96%/0.96%/0.96% |
| 2025-10 | 1.40%/2.10%/2.10% | 1.80%/2.70%/2.70% | 1.94%/2.91%/2.91% |
| 2025-11 | 0.47%/0.47%/0.71% | 0.49%/0.49%/0.74% | 0.53%/0.53%/0.80% |
| 2025-12 | 0.35%/0.35%/0.35% | 0.36%/0.36%/0.36% | 0.37%/0.37%/0.37% |
| 2026-01 | 0.33%/0.33%/0.33% | 0.35%/0.35%/0.35% | 0.37%/0.37%/0.37% |
| 2026-02 | 0.33%/0.33%/0.33% | 0.35%/0.35%/0.35% | 0.46%/0.46%/0.46% |
| 2026-03 | 0.49%/0.49%/0.49% | 0.54%/0.54%/0.54% | 0.70%/0.70%/0.70% |
| 2026-04 | 0.95%/1.18%/1.18% | 1.24%/1.55%/1.55% | 1.59%/1.98%/1.98% |
---
**几个关键发现:**
- **苹果** 转化集中在7-14日之间12月7日转化极低0.26%但14日追上1.04%说明12月用户付费决策周期偏长。1月是高峰7日2.26%→21日3.55%)。
- **华为** 付费决策基本在7日内完成7日之后的增量很少。11月三个版本全是0。10月拟合版7日3.10%是渠道最高。
- **学而思** 付费决策也基本在7日内21日和14日几乎无差。整体转化率偏低0.3%~1%4月有回暖迹象拟合版7日1.59%)。
user: 调整一下上面表格的展示形式,一个格里面只放一个百分比数据
assistant: ## 📊 苹果 × app-active-h5-0-0去退费
| 月份 | 版本 | 7日转化率 | 14日转化率 | 21日转化率 |
|------|------|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 原始版 | 0.47% | 0.47% | 1.42% |
| | 纯净版 | 0.58% | 0.58% | 1.75% |
| | 拟合版 | 0.77% | 0.77% | 2.31% |
| 2025-10 | 原始版 | 1.24% | 1.24% | 1.73% |
| | 纯净版 | 1.47% | 1.47% | 2.06% |
| | 拟合版 | 1.71% | 1.71% | 2.39% |
| 2025-11 | 原始版 | 0.91% | 1.14% | 1.14% |
| | 纯净版 | 0.99% | 1.23% | 1.23% |
| | 拟合版 | 1.02% | 1.27% | 1.27% |
| 2025-12 | 原始版 | 0.26% | 1.04% | 1.30% |
| | 纯净版 | 0.30% | 1.20% | 1.51% |
| | 拟合版 | 0.27% | 1.10% | 1.37% |
| 2026-01 | 原始版 | 2.26% | 2.90% | 3.55% |
| | 纯净版 | 2.56% | 3.30% | 4.03% |
| | 拟合版 | 2.50% | 3.21% | 3.93% |
| 2026-02 | 原始版 | 0.94% | 0.94% | 0.94% |
| | 纯净版 | 1.21% | 1.21% | 1.21% |
| | 拟合版 | 1.33% | 1.33% | 1.33% |
| 2026-03 | 原始版 | 0.69% | 1.37% | 1.71% |
| | 纯净版 | 0.79% | 1.57% | 1.97% |
| | 拟合版 | 0.98% | 1.97% | 2.46% |
| 2026-04 | 原始版 | 0.78% | 0.97% | 1.10% |
| | 纯净版 | 1.00% | 1.25% | 1.42% |
| | 拟合版 | 1.30% | 1.63% | 1.85% |
## 📊 华为 × app-active-h5-0-0去退费
| 月份 | 版本 | 7日转化率 | 14日转化率 | 21日转化率 |
|------|------|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 原始版 | 0% | 0.89% | 0.89% |
| | 纯净版 | 0% | 1.47% | 1.47% |
| | 拟合版 | 0% | 1.45% | 1.45% |
| 2025-10 | 原始版 | 2.25% | 3.37% | 3.37% |
| | 纯净版 | 2.70% | 4.05% | 4.05% |
| | 拟合版 | 3.10% | 4.65% | 4.65% |
| 2025-11 | 原始版 | 0% | 0% | 0% |
| | 纯净版 | 0% | 0% | 0% |
| | 拟合版 | 0% | 0% | 0% |
| 2025-12 | 原始版 | 0.84% | 0.84% | 0.84% |
| | 纯净版 | 0.94% | 0.94% | 0.94% |
| | 拟合版 | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
| 2026-01 | 原始版 | 1.89% | 1.89% | 2.83% |
| | 纯净版 | 2.19% | 2.19% | 3.28% |
| | 拟合版 | 2.09% | 2.09% | 3.14% |
| 2026-02 | 原始版 | 0% | 0.85% | 0.85% |
| | 纯净版 | 0% | 1.18% | 1.18% |
| | 拟合版 | 0% | 1.22% | 1.22% |
| 2026-03 | 原始版 | 1.34% | 1.79% | 1.79% |
| | 纯净版 | 1.57% | 2.09% | 2.09% |
| | 拟合版 | 1.93% | 2.57% | 2.57% |
| 2026-04 | 原始版 | 0.52% | 0.69% | 0.69% |
| | 纯净版 | 0.67% | 0.90% | 0.90% |
| | 拟合版 | 0.87% | 1.16% | 1.16% |
## 📊 学而思 × app-active-h5-0-0去退费
| 月份 | 版本 | 7日转化率 | 14日转化率 | 21日转化率 |
|------|------|:---:|:---:|:---:|
| 2025-09 | 原始版 | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
| | 纯净版 | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
| | 拟合版 | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
| 2025-10 | 原始版 | 1.40% | 2.10% | 2.10% |
| | 纯净版 | 1.80% | 2.70% | 2.70% |
| | 拟合版 | 1.94% | 2.91% | 2.91% |
| 2025-11 | 原始版 | 0.47% | 0.47% | 0.71% |
| | 纯净版 | 0.49% | 0.49% | 0.74% |
| | 拟合版 | 0.53% | 0.53% | 0.80% |
| 2025-12 | 原始版 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| | 纯净版 | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
| | 拟合版 | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| 2026-01 | 原始版 | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| | 纯净版 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| | 拟合版 | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| 2026-02 | 原始版 | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| | 纯净版 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| | 拟合版 | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
| 2026-03 | 原始版 | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
| | 纯净版 | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
| | 拟合版 | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
| 2026-04 | 原始版 | 0.95% | 1.18% | 1.18% |
| | 纯净版 | 1.24% | 1.55% | 1.55% |
| | 拟合版 | 1.59% | 1.98% | 1.98% |
user: 不要21日转化率要20日转化率然后导出成excel发给我
assistant: Excel已生成通过飞书发给你。
assistant: Excel已发送包含 **苹果 / 华为 / 学而思** 三个 Sheet每个Sheet含原始版/纯净版/拟合版的7日/14日/20日转化率去退费及分母和付费用户数。