ai_member_xiaoxi/memory/2026-06-12.md
2026-06-13 08:00:01 +08:00

73 lines
4.6 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 2026-06-12 工作日志
## 陈逸鸫 - 3月拿单 UID/手机清单核对
收到陈逸鸫从Cursor发来的3月ROI被拿掉订单清单分A/B/C三组共20笔需要DB核对。
### 小龙表读取
- 小龙表(qJF4I)共250行但目标用户均不在该表中通过昵称、UID、手机号搜索均未命中
### Group A (有UID10笔) - DB核对结果
| # | 昵称 | UID | 手机(解密) | C日期 | DB L日期 | L≥C | GMV | GSV | 状态 |
|---|------|-----|-----------|-------|---------|-----|-----|-----|------|
| 1 | 卢彩苗 | 23814 | 13702058482 | 3/1 | 4/17 | ✓ | 1999 | 1999 | order_status=3, sales-adp-bj-jxl-0 |
| 2 | 万万紫 | 17783 | 13702771124 | 3/8 | 无订单 | - | 0 | 0 | DB无任何订单 |
| 3 | 哼哼&哈哈 | 16144 | 13327951305 | 3/1 | 无订单 | - | 0 | 0 | DB无任何订单 |
| 4 | 毅毅 | 16078 | 19091764172 | 3/1 | 无订单 | - | 0 | 0 | DB无任何订单 |
| 5 | 雪珂💗 | 7319 | 13672785535 | 3/6 | 3/6 | ✓ | 1999 | 1999 | 万物店铺, 另有2025-11-14已退单 |
| 6 | 小乖大人 | 16158 | 13944890221 | 3/1 | 无订单 | - | 0 | 0 | DB无任何订单 |
| 7 | 潘潘 | 16150 | 18610935696 | 3/1 | 无订单 | - | 0 | 0 | DB无任何订单 |
| 8 | 张滢ya | 17894 | 13799768340 | 3/7 | 无订单 | - | 0 | 0 | DB无任何订单 |
| 9 | sallywu | 17816 | 15998103065 | 3/7 | 无订单 | - | 0 | 0 | DB无任何订单 |
| 10 | 🦁萨摩 | 21858 | 13685553716 | 3/8 | 4/8 | ✓ | 1999 | 1999 | 达人-学霸三人行 |
### Group B (有手机4笔) - phone_encrypt查UID
| # | 昵称 | 手机 | 加密结果 | DB匹配 |
|---|------|------|---------|--------|
| 11 | 潘提提 | 13427741613 | IiShdIaiY1oy7B_Xn4EH3g.. | 无匹配 |
| 12 | 狸小路 | 18622850293 | YPAQ-740vKwxroqZGkeGyQ.. | 无匹配 |
| 13 | 希小希 | 18086665321 | c8zfpqBrN1nikMkwAj64aQ.. | 无匹配 |
| 14 | 曼 | 13520255515 | NBVtGuxEge7f7hdkyK3y7Q.. | 无匹配 |
### Group C (无手机/UID6笔) - DB反查
| # | 昵称 | C日期 | 匹配UID | 手机 | DB L | L≥C | 备注 |
|---|------|-------|---------|------|------|-----|------|
| 15 | Rachel | 3/5 | 10994 | 13510564547 | 3/7 | ✓ | sales-adp-bj-jxl-0, GMV=1999 |
| 16 | soul | 3/2 | 17387 | 15640464255 | 3/12 | ✓ | sales-adp-bj-jxl-0, GMV=1999 |
| 17 | 红 | 3/7 | 17025 | 13533955004 | 3/14 | ✓ | sales-adp-bj-jxl-0, GMV=1999 |
| 18 | 一笑轩渠 | 3/8 | 17425 | 15017528458 | 3/11 | ✓ | sales-adp-bj-jxl-0, GMV=1999 |
| 19 | 蜗牛 | 3/2 | ❓ | ❓ | ❓ | - | 晚柠5/15订单数百笔无手机/UID无法定位 |
| 20 | c_瑶 | 3/6 | ❓ | ❓ | ❓ | - | "直购"渠道DB不存在3/14无3998/1999匹配 |
### 关键发现
1. Group A 中 7/10 用户 DB 中无任何订单pre汇总有GMV但DB不存在
2. Group B 4个手机号全部未注册H=未注册 确认正确)
3. Group C #15-#18 4笔 jxl-0 均 L≥Cpre怀疑#18 L<C不成立
4. #19 蜗牛和 #20 c_瑶 无法定位
## 陈逸鸫 - full_refresh (S2+S3) 联调
### 执行记录
- 时间2026-06-12 18:00 左右
- S2三表 XXTEA 匹配 2001 UIDD/H/I/J + KV 已刷新
- S3筛选 K= · O>0 · P<O · LC 381 行写入订单汇总 2smjwAW 渠道归属 + X=1 已写入
### 发现的问题
1. **订单汇总前 8 行无 M/N成交渠道/产品)**S2 脚本读小龙 sheet API 只返回了 1198 截断后面约 200 行没被处理已手动补 M/N
2. **小龙 sheet 第 20 行"赫尔辛基的阳光"**E 列手机号和 H UID 均为空 K/O/R/S/T/U 有值原因是之前 S2 刷新时 E 列有手机号匹配到了 UID后来手机号被人清掉但订单数据残留下次 S2 会清空该行自动列
3. **Bot 应用无多维表格创建权限**缺少 `bitable:app` `base:app:create` 权限需技术负责人在飞书开放平台开通
### 小红书直购数据2026-03-12 ~ 2026-06-12
- DB 25 个直购用户26 订单汇总仅覆盖 11
- 差距原因直购用户在销售表无手机号 S2 匹配不到 UID 进不了订单汇总
- 整体小红书含达人+直购880 用户969 328 GMV
### 直购表 + S3 联调完成
- 时间2026-06-12 18:40 左右
- 新建直购 sheet `1sosYE`Bot 工作簿内独立存放小红书直购订单
- 新建 `scripts/refresh_direct_sheet.py` DB 直查 `dianpu-xhs` / `stream-xhs` 订单不依赖手机号全量 73
- 修改 `scripts/refresh_order_summary.py`S3 读取三表 + 直购表合并写入订单汇总
- 直购行 C 列为空时跳过 LC 检查直购无进线日期概念
- full_refresh 流程 `refresh_direct_sheet.py` `refresh_order_summary.py`
- 本次验证381三表+ 73直购= 454 行写入订单汇总