ai_member_xiaoxi/memory/2026-05-29-1431.md
2026-05-30 08:00:01 +08:00

106 lines
4.6 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Session: 2026-05-29 14:31:30 GMT+8
- **Session Key**: agent:main:feishu:direct:ou_e63ce6b760ad39382852472f28fbe2a2
- **Session ID**: 2736401e-9880-4eb8-a80c-4cd4fe0be792
- **Source**: feishu
## Conversation Summary
user: 通过account_detail_info这个表里面的login_address帮我判断一下有多少未退费的付费用户的登录地址不在国内剔除测试账号
assistant: 好的,先看看 `login_address` 的实际数据分布,了解什么算"不在国内"。
assistant: 这些地址看起来都是国内省份。让我查一下有没有海外地址(不以中国省份/直辖市开头的)。
assistant: 现在让我计算核心指标——未退费付费用户中登录地址在海外的人数。
assistant: 让我进一步看看这些海外用户的具体地址分布:
assistant: 数据已查清。以下是结果:
---
## 未退费付费用户 · 海外登录地址分析
**核心结论18 人登录地址不在中国大陆占未退费付费用户总数3,118人的 0.6%。**
### 海外地址分布
| 登录地址 | 人数 |
|----------|:---:|
| 中国香港 | 4 |
| 东京都(日本) | 1 |
| 中国台湾-新竹县 | 1 |
| 中国台湾-高雄市 | 1 |
| 加利福尼亚州-洛杉矶(美国) | 1 |
| 大阪府(日本) | 1 |
| 庆尚北道(韩国) | 1 |
| 攀牙府(泰国) | 1 |
| 新南威尔士州(澳大利亚) | 1 |
| 柏林(德国) | 1 |
| 瓦伦西亚(西班牙) | 1 |
| 莱茵兰-普法尔茨(德国) | 1 |
| 西部大区-Lautoka斐济 | 1 |
| 下萨克森州-汉诺威(德国) | 1 |
| 首尔(韩国) | 1 |
---
**口径说明:**
- 国内省份范围:不含港澳台,仅中国大陆 31 个省/自治区/直辖市
- 未退费付费用户:`order_status=3`(已完成)+ 非测试账号(`status=1, deleted_at IS NULL`
- 中国香港4人和中国台湾2人均按"海外"计算;如果调整口径,数值会变化
需要按其他口径(比如含港澳台、或只看严格意义上的海外非华人地区)重新统计吗?
user: 我想看看这些用户的行课数据
assistant: 数据很多,让我做一个按用户的汇总,包括总学习耗时。
assistant: Now let me compute a clean summary with total learning time.
assistant: 让我再查一下这些用户的付费等级和激活状态。
assistant: 数据齐了,以下是汇总:
---
## 海外登录地址用户 · 行课数据总览18人
| 用户ID | 登录地址 | 付费等级 | 激活 | 最后学到 | 总学习(min) | 最近行课 |
|:---:|---|---|:---:|---|:---:|---|
| 1386 | 攀牙府-达瓜巴(泰国) | L2 | L2 | L2-S2-U19-L04 | 2,434.9 | 2026-04-30 |
| 21237 | 庆尚北道(韩国) | L1+L2 | L1+L2 | L1-S1-U06-L05 | 933.6 | 2026-05-28 |
| 2570 | 西部大区-Lautoka斐济 | L2 | L2 | L2-S1-U04-L01 | 466.4 | 2026-03-07 |
| 25341 | 中国香港 | L1+L2 | L1+L2 | L1-S1-U03-L03 | 446.4 | 2026-05-21 |
| 4471 | 东京都-港区(日本) | L2 | L2 | L2-S1-U02-L02 | 397.1 | 2026-01-01 |
| 24462 | 莱茵兰-普法尔茨(德国) | L1 | L1 | L1-S1-U05-L02 | 379.6 | 2026-05-23 |
| 22678 | 首尔(韩国) | L2 | L2 | L2-S1-U03-L03 | 376.9 | 2026-05-10 |
| 27417 | 洛杉矶(美国) | L2 | L2 | L2-S1-U02-L02 | 348.8 | 2026-05-21 |
| 25943 | 柏林(德国) | L1+L2 | L1 | L1-S1-U03-L02 | 218.7 | 2026-05-09 |
| 28268 | 大阪府(日本) | L1+L2 | L2 | L2-S0-U00-L03 | 201.4 | 2026-05-24 |
| 27543 | 汉诺威(德国) | L1 | L1 | L1-S1-U01-L04 | 196.4 | 2026-05-27 |
| 25000 | 中国香港 | L1+L2 | L1+L2 | L1-S1-U01-L04 | 183.2 | 2026-05-10 |
| 27204 | 中国台湾-高雄 | L1 | L1 | L1-S1-U02-L01 | 179.0 | 2026-05-27 |
| 24257 | 瓦伦西亚(西班牙) | L1+L2 | 未激活 | L1-S1-U01-L01 | 116.7 | 2026-05-01 |
| 8735 | 悉尼(澳大利亚) | L1+L2 | L1 | L1-S0-U00-L03 | 102.3 | 2026-04-08 |
| 22611 | 中国台湾-新竹 | L1+L2 | 未激活 | L1-S0-U00-L03 | 37.8 | 2026-04-11 |
| 13609 | 中国香港 | L2 | L2 | L2-S0-U00-L01 | 24.9 | 2026-02-05 |
| 22021 | 中国香港 | L1+L2 | L1+L2 | — | 0.0 | — |
---
**关键发现:**
- **18人中16人有行课记录**,仅 1 人22021香港零行课
- **最近仍在活跃5月有行课的有 12 人**,占 2/3说明大部分海外用户并非僵尸号
- **学习量最大**的是泰国用户1386L2 学到 S2-U19累计 40+ 小时
- **4人进度较浅**≤L1-S1-U01 或更低),其中 22611台湾、24257西班牙已付费但未激活
- **2人已沉默超过2个月**4471日本最后 1/1、13609香港最后 2/5
需要进一步分析哪些维度吗?比如付费金额、订单时间分布等。