ai_member_xiaoxi/memory/2026-05-08-1110.md
2026-05-09 08:00:01 +08:00

108 lines
5.4 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Session: 2026-05-08 11:10:51 GMT+8
- **Session Key**: agent:main:feishu:direct:ou_e63ce6b760ad39382852472f28fbe2a2
- **Session ID**: f38b476c-1c19-4f97-b19f-80cd61957723
- **Source**: feishu
## Conversation Summary
user: 我想看一个纯净版的转化率分子是keyfrom为app-active-h5-0-0或者app-sales-bj-qhm-0的订单的用户数剔除测试账号、删除了的账号分母是全部注册用户数剔除keyfrom不为app-active-h5-0-0或者app-sales-bj-qhm-0的订单的用户数剔除测试账号、删除了的账号。按照月份统计分别计算分子包含退费订单和不包含退费订单的版本分母一直用包含退费订单的数。
assistant: 李承龙,需求已理解。先确认几个关键点再动手。
让我先查下相关表结构,确认"已删除账号"的判断字段和注册时间字段。
assistant: 好的,表结构已确认。让我先验证数据量,再执行完整查询。
assistant: 数据量不大,来执行完整查询。
assistant: 查询完成。让我再做个完整性校验,确认各环节数据合理。
assistant: 数据校验通过,逻辑自洽。以下是结果:
## 纯净版端内转化率(按月统计)
| 月份 | 纯净注册用户 | 端内付费(含退费) | 端内付费(不含退费) | 转化率(含退费) | 转化率(不含退费) |
|------|:----------:|:----------:|:----------:|:--------:|:--------:|
| 2025-03 | 136 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-04 | 73 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-05 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06 | 557 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-07 | 157 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-08 | 351 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09 | 1,164 | 16 | 16 | 1.37% | 1.37% |
| 2025-10 | 1,992 | 31 | 30 | 1.56% | 1.51% |
| 2025-11 | 2,738 | 21 | 21 | 0.77% | 0.77% |
| 2025-12 | 3,306 | 23 | 22 | 0.70% | 0.67% |
| 2026-01 | 1,785 | 27 | 24 | 1.51% | 1.34% |
| 2026-02 | 1,480 | 15 | 14 | 1.01% | 0.95% |
| 2026-03 | 3,556 | 76 | 76 | 2.14% | 2.14% |
| 2026-04 | 4,283 | 61 | 60 | 1.42% | 1.40% |
| 2026-05 | 472 | 5 | 5 | 1.06% | 1.06% |
---
### 口径说明
**分母(纯净注册用户):**
- bi_vala_app_account 中 status=1 且 deleted_at IS NULL 的用户
- 排除在 bi_vala_order 中有过端外订单key_from ≠ `app-active-h5-0-0``app-sales-bj-qhm-0`)的用户
- 按用户注册月份分组
**分子:**
- **含退费版本:** 分母用户中,在 bi_vala_order 有过端内订单的用户
- **不含退费版本:** 上述用户中排除「端内订单全部退费」的用户退费判定bi_refund_order.status=3 且 bi_vala_order.order_status=4
**补充数据:** 全部端内订单 324 笔 / 297 个用户,其中退费 31 笔 / 21 个用户16 人端内订单全部退费。
### 关键观察
1. **端内付费从 2025-09 才开始出现**,此前 3-8 月注册的纯净用户转化率为 0
2. **2026-03 转化率最高**2.14%当月注册用户量大3556端内付费用户也最多76人
3. **退费对转化率影响较小**(差异 0.01-0.17pp),仅 16 人全部退费
4. **含退费 vs 不含退费两条线高度接近**,说明端内用户的退费率在用户维度上并不高
需要导出 Excel 或进一步分析某个维度吗?
user: 再帮我加上一个GMV和GSV吧
assistant: 结果出来了,整理如下:
## 纯净版端内转化率 + GMV/GSV按月按注册月份
| 月份 | 纯净注册用户 | 含退费 | | 不含退费 | |
|------|:----------:|:------:|:------:|:------:|:------:|
| | | 付费用户(含退费) | 转化率 | 付费用户(不含退费) | 转化率 |
| 2025-03 | 136 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2025-04 | 73 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2025-05 | 46 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2025-06 | 557 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2025-07 | 157 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2025-08 | 351 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2025-09 | 1,164 | 16 | 1.37% | 16 | 1.37% |
| 2025-10 | 1,992 | 31 | 1.56% | 30 | 1.51% |
| 2025-11 | 2,738 | 21 | 0.77% | 21 | 0.77% |
| 2025-12 | 3,306 | 23 | 0.70% | 22 | 0.67% |
| 2026-01 | 1,785 | 27 | 1.51% | 24 | 1.34% |
| 2026-02 | 1,480 | 15 | 1.01% | 14 | 0.95% |
| 2026-03 | 3,556 | 76 | 2.14% | 76 | 2.14% |
| 2026-04 | 4,283 | 61 | 1.42% | 60 | 1.40% |
| 2026-05 | 472 | 5 | 1.06% | 5 | 1.06% |
| 月份 | GMV(含退费) | GSV(含退费) | GMV(不含退费) | GSV(不含退费) |
|------|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|
| 2025-09 | ¥19,983 | ¥19,384 | ¥19,384 | ¥19,384 |
| 2025-10 | ¥38,867 | ¥36,868 | ¥36,868 | ¥36,868 |
| 2025-11 | ¥26,579 | ¥26,579 | ¥26,579 | ¥26,579 |
| 2025-12 | ¥28,574 | ¥27,376 | ¥27,376 | ¥27,376 |
| 2026-01 | ¥34,869 | ¥31,073 | ¥31,073 | ¥31,073 |
| 2026-02 | ¥19,983 | ¥17,984 | ¥17,984 | ¥17,984 |
| 2026-03 | ¥110,415 | ¥106,917 | ¥106,917 | ¥106,917 |
| 2026-04 | ¥78,335 | ¥75,737 | ¥75,737 | ¥75,737 |
| 2026-05 | ¥4,395 | ¥4,395 | ¥4,395 | ¥4,395 |
| **合计** | **¥362,000** | **¥346,313** | **¥346,313** | **¥346,313** |
> 2025-03 ~ 2025-08 无端内付费GMV/GSV 均为 0表中省略。
---
### 口径小结
- **GMV(含退费)**:纯净用户池中端内付费用户的所有端内订单金额,不剔除退费
- **GSV(含退费)**GMV(含退费) - 退费金额
- **GMV/GSV(不含退费)**:排除退费订单 + 排除全部退费用户后的端内订单金额(此时 GMV=GSV因为已无退费订单
- 含退费版本的总退费金额¥362,000 - ¥346,313 = **¥15,687**(占比 4.3%