account_id|trade_no|goods_id|goods_name|key_from|to_char|?column?|order_status
0|6945994460011697711|31|瓦拉英语年包||2025-09-09 18:49:23|4.0000000000000000|4
0|6945978876882720303|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-douyin-0-0|2025-09-09 21:09:20|4.0000000000000000|4
51|4200002668202506279575831895|31|官网半价季度通行券||2025-06-27 18:44:12|499.0000000000000000|4
96|6921150161771002964|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-douyin-0-0|2025-09-09 21:14:43|4.0000000000000000|3
96|3733316989838309120|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-12-30 16:45:19|9.9000000000000000|4
96|3733447772963223552|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2026-01-05 11:20:18|9.9000000000000000|4
298|6921241592444451924|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-douyin-0-0|2025-09-15 17:54:14|4.0000000000000000|3
298|3733317297403218176|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-12-30 17:05:09|9.9000000000000000|4
341|6946008668666008761|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-douyin-0-0|2025-09-10 10:30:13|4.0000000000000000|4
341|6946151416189883577|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-douyin-0-0|2025-09-15 17:54:50|4.0000000000000000|4
341|6946164431208518841|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-douyin-0-0|2025-09-15 17:55:11|4.0000000000000000|3
341|3732231970843411456|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-12 19:01:36|10.0000000000000000|4
341|3732232292688609536|31|瓦拉英语年包|newmedia-daren-wxxd-亮爸讲教育-0|2025-11-12 19:22:04|10.0000000000000000|4
887|3732273182692491264|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-14 14:42:47|45.0000000000000000|4
1508|6921237020343237716|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-douyin-0-0|2025-09-15 17:55:00|4.0000000000000000|3
4932|3732500352894124800|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-24 15:24:58|6.0000000000000000|4
6682|3732180833613263872|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:25|5.0000000000000000|3
6683|3732180835657724160|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:31|5.0000000000000000|3
6684|3732180836975264256|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:36|5.0000000000000000|3
6685|3732180835215489024|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:37|5.0000000000000000|3
6686|3732180838054500864|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:41|5.0000000000000000|3
6687|3732180838934265344|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:44|5.0000000000000000|3
6688|3732180839056941312|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:45|5.0000000000000000|3
6689|3732180837681480960|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:45|5.0000000000000000|3
6690|3732180838508796416|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:48|5.0000000000000000|3
6691|3732180840599929600|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:50|5.0000000000000000|3
6691|3732180843784716544|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:02|5.0000000000000000|3
6691|3732180838553895680|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:08|5.0000000000000000|3
6691|3732180839990170624|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:41|5.0000000000000000|3
6691|3732180839812969472|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6691|3732180839823455744|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6691|3732180839796708352|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6691|3732180840012985600|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6691|3732180839811925248|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6692|3732180838609460224|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:51|5.0000000000000000|3
6692|3732180838489665792|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6692|3732180838598981632|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:08|5.0000000000000000|3
6692|3732180844567477504|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:11|5.0000000000000000|3
6693|3732180840809120256|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:52|5.0000000000000000|3
6694|3732180841137583872|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:53|5.0000000000000000|3
6695|3732180842404003584|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6696|3732180838708823296|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:53|5.0000000000000000|3
6696|3732180839050648064|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6697|3732180840937829888|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6697|3732180840953034240|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6697|3732180843809882880|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:05|5.0000000000000000|3
6697|3732180843894031360|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:06|5.0000000000000000|3
6697|3732180853767943424|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:40|5.0000000000000000|3
6697|3732180859392771328|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:03|5.0000000000000000|3
6698|3732180840952502784|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6699|3732180840999695616|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6700|3732180840939144448|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6701|3732180840912138496|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6702|3732180840915025408|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6703|3732180840916589056|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6704|3732180840950930432|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6704|3732180859216610304|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:01|5.0000000000000000|3
6705|3732180840920527104|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6706|3732180840919213568|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:54|5.0000000000000000|3
6707|3732180840924988416|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:55|5.0000000000000000|3
6708|3732180840382612480|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:58|5.0000000000000000|3
6709|3732180840756950272|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:58|5.0000000000000000|3
6710|3732180840366878976|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:50:58|5.0000000000000000|3
6711|3732180841758864896|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:01|5.0000000000000000|3
6712|3732180843565826816|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:01|5.0000000000000000|3
6713|3732180838765444353|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:03|5.0000000000000000|3
6713|3732180861609198080|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:08|5.0000000000000000|3
6714|3732180840929172480|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:03|5.0000000000000000|3
6714|3732180839805630208|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6715|3732180839224459264|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:06|5.0000000000000000|3
6716|3732180838609206784|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6717|3732180838619694336|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6717|3732180838480229888|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6718|3732180838483113984|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6719|3732180838476035840|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6720|3732180838510116864|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6720|3732180838473940992|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6721|3732180839337704960|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6722|3732180838499107328|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6723|3732180838548907520|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6724|3732180838482593024|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6725|3732180838479698432|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6726|3732180838566999552|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6727|3732180838531875584|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6728|3732180838458736640|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6729|3732180838459775488|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6730|3732180838500939008|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6730|3732180838489668864|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6731|3732180838556777728|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6732|3732180838485475328|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6733|3732180838480232192|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6734|3732180838477342208|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6735|3732180845172244225|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:08|5.0000000000000000|3
6736|3732180839367064832|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6737|3732180838505133057|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:08|5.0000000000000000|3
6738|3732180838465290752|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:07|5.0000000000000000|3
6739|3732180838483116544|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:08|5.0000000000000000|3
6740|3732180844761203712|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:08|5.0000000000000000|3
6741|3732180845344997120|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:09|5.0000000000000000|3
6742|3732180846282417664|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:11|5.0000000000000000|3
6743|3732180846489506816|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:11|5.0000000000000000|3
6744|3732180843423219712|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:12|5.0000000000000000|3
6745|3732180845141569792|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:12|5.0000000000000000|3
6746|3732180845910442240|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:13|5.0000000000000000|3
6747|3732180844505088000|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:14|5.0000000000000000|3
6748|3732180846059077632|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:14|5.0000000000000000|3
6749|3732180843795454464|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:14|5.0000000000000000|3
6750|3732180845965488384|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:17|5.0000000000000000|3
6751|3732180844919800064|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:18|5.0000000000000000|3
6752|3732180843119130112|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:20|5.0000000000000000|3
6753|3732180842794857984|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:20|5.0000000000000000|3
6754|3732180848186111233|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:20|5.0000000000000000|3
6755|3732180848208917760|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:23|5.0000000000000000|3
6756|3732180838771204352|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:27|5.0000000000000000|3
6757|3732180846544819200|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:29|5.0000000000000000|3
6757|3732180846653619712|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6757|3732180846529886208|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6757|3732180846535652864|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6757|3732180846534606592|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6757|3732180846708931840|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6757|3732180846591482880|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6757|3732180846566848000|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:32|5.0000000000000000|3
6757|3732180846521762048|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:34|5.0000000000000000|3
6758|3732180850303177728|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:29|5.0000000000000000|3
6759|3732180851761486848|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:30|5.0000000000000000|3
6760|3732180846557148928|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6760|3732180846533030144|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6760|3732180846520449024|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6760|3732180846541413376|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6760|3732180846522809600|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6760|3732180849668014592|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:31|5.0000000000000000|3
6760|3732180847412786433|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:32|5.0000000000000000|3
6761|3732180846761619712|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:32|5.0000000000000000|3
6762|3732180851407339520|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:35|5.0000000000000000|3
6762|3732180863223471104|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:18|5.0000000000000000|3
6763|3732180840582355968|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:38|5.0000000000000000|3
6764|3732180851606034944|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:38|5.0000000000000000|3
6765|3732180837066749184|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:41|5.0000000000000000|3
6766|3732180839990960384|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6767|3732180839788852992|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6767|3732180839902363904|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6768|3732180839805109504|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:42|5.0000000000000000|3
6769|3732180839142932736|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:43|5.0000000000000000|3
6770|3732180853788915712|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:45|5.0000000000000000|3
6771|3732180844195493120|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:46|5.0000000000000000|3
6772|3732180850753811968|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:46|5.0000000000000000|3
6773|3732180837891457280|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:47|5.0000000000000000|3
6774|3732180854187377408|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:48|5.0000000000000000|3
6775|3732180837651595008|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:50|5.0000000000000000|3
6776|3732180853873850112|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:50|5.0000000000000000|3
6777|3732180855505171968|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:50|5.0000000000000000|3
6778|3732180842512524800|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:51|5.0000000000000000|3
6779|3732180854011213312|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:52|5.0000000000000000|3
6780|3732180857194945024|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:52|5.0000000000000000|3
6781|3732180841512974080|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:56|5.0000000000000000|3
6782|3732180850204881152|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:57|5.0000000000000000|3
6783|3732180844420416256|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:59|5.0000000000000000|3
6784|3732180857908772352|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:58|5.0000000000000000|3
6785|3732180848590075136|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:51:59|5.0000000000000000|3
6786|3732180858724555776|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:00|5.0000000000000000|3
6787|3732180844853735680|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:01|5.0000000000000000|3
6788|3732180856219779840|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:02|5.0000000000000000|3
6789|3732180859713103360|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:06|5.0000000000000000|3
6790|3732180837342778368|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:13|5.0000000000000000|3
6791|3732180862285790720|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:14|5.0000000000000000|3
6792|3732180849359996160|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:15|5.0000000000000000|3
6792|3732180854495657472|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:22|5.0000000000000000|3
6793|3732180857990027776|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:17|5.0000000000000000|3
6794|3732180861280989440|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:19|5.0000000000000000|3
6795|3732180839926997248|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839292084480|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839393018112|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180840002502144|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180840579478784|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839409267712|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839310704896|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839604828160|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839344521728|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839227343104|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839476113664|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839410317056|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839977599232|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839315420928|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839220786432|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180840651046656|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839944307456|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839301791232|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839483720704|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180839506262016|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6795|3732180840106311936|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:58|5.0000000000000000|3
6796|3732180839979955456|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6797|3732180850160571392|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6798|3732180839809562624|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6799|3732180857836681216|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6800|3732180854654243840|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6801|3732180839797243136|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6802|3732180839501018624|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6803|3732180859539036672|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6804|3732180839262470656|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6805|3732180853116780032|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:24|5.0000000000000000|3
6806|3732180861890737408|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:25|5.0000000000000000|3
6807|3732180859110170880|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:25|5.0000000000000000|3
6808|3732180850356926208|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:31|5.0000000000000000|3
6809|3732180849149756160|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:34|5.0000000000000000|3
6810|3732180839668004352|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:41|5.0000000000000000|3
6811|3732180840218246656|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:44|5.0000000000000000|3
6812|3732180846898722560|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:45|5.0000000000000000|3
6813|3732180842977050880|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:45|5.0000000000000000|3
6814|3732180840131469568|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:45|5.0000000000000000|3
6815|3732180858602144000|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:46|5.0000000000000000|3
6816|3732180838553100544|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:52:52|5.0000000000000000|3
6817|3732180840201993984|31|瓦拉英语年包|newmedia-dianpu-wxxd-0-0|2025-11-10 12:53:35|5.0000000000000000|3
