📊 学习时间分析报告 — 角色 32009(zyl)

一、基本信息

角色ID32009
账号ID25120
角色姓名zyl
角色性别
角色年龄12 岁
手机号后4位0500
最近留存状态正常
注册时间2026-04-24 21:24
第一次完课时间2026-04-24 21:38
最后一次完课时间2026-05-24 09:27
最后一次完课Level A2 / Unit 5 / Lesson 1

二、完课记录明细(共 26 条)

序号LevelUnitLesson星期时段开始上课时间完课时间完课耗时
1A201 周五 晚上 2026-04-24 21:242026-04-24 21:3814分16秒
2A202 周五 晚上 2026-04-24 21:452026-04-24 21:5813分1秒
3A203 周六 下午 2026-04-25 14:162026-04-25 14:3013分58秒
4A204 周日 中午 2026-04-26 12:552026-04-26 13:1217分5秒
5A205 周一 晚上 2026-04-27 20:332026-04-27 20:4916分15秒
6A221 周四 晚上 2026-04-30 18:392026-04-30 18:5920分20秒
7A222 周四 晚上 2026-04-30 19:022026-04-30 19:2118分50秒
8A223 周五 上午 2026-05-01 10:092026-05-01 10:3525分51秒
9A224 周一 晚上 2026-05-04 20:532026-05-04 21:1622分37秒
10A225 周三 晚上 2026-05-06 19:442026-05-06 20:0723分18秒
11A211 周四 晚上 2026-05-07 20:252026-05-07 20:4520分33秒
12A212 周五 晚上 2026-05-08 20:292026-05-08 20:5425分1秒
13A213 周六 晚上 2026-05-09 19:192026-05-09 19:4323分55秒
14A214 周日 上午 2026-05-10 09:552026-05-10 10:1722分9秒
15A215 周一 晚上 2026-05-11 19:392026-05-11 19:5818分53秒
16A231 周二 晚上 2026-05-12 20:012026-05-12 20:2322分2秒
17A232 周五 晚上 2026-05-15 19:562026-05-15 20:1620分21秒
18A233 周六 上午 2026-05-16 09:392026-05-16 09:5718分29秒
19A234 周一 晚上 2026-05-18 18:502026-05-18 19:1020分12秒
20A235 周二 晚上 2026-05-19 18:212026-05-19 18:4928分5秒
21A241 周三 晚上 2026-05-20 19:222026-05-20 19:4927分2秒
22A242 周四 晚上 2026-05-21 19:522026-05-21 20:0816分0秒
23A243 周五 晚上 2026-05-22 18:432026-05-22 18:5815分22秒
24A244 周五 晚上 2026-05-22 18:592026-05-22 19:2424分52秒
25A245 周六 上午 2026-05-23 09:422026-05-23 10:0018分38秒
26A251 周日 上午 2026-05-23 16:192026-05-24 09:2717时8分28秒

三、周上课时间分布分析

非寒暑假期间共完成 26 节课,主要集中在 **周五**(7 节,占 27%)。 工作日上课集中在 **晚上**时段(18 节,占 95%)。 周末也保持上课节奏,周六 4 节、周日 3 节。

四、跨周趋势分析

完课跨越 5 周(有课 5 周),共 26 节,周均 5.2 节。 学习连续性良好,无中断周。 整体趋势:上涨 ↑,前半段平均 4.0 节/周 → 后半段 6.0 节/周。

五、关键特征总结

分析时间:2026-05-24 11:20 | 完课总数:26 条 | 非寒暑假:26 条 | 寒暑假:0 条