📊 上课情况分析报告 — 角色 32009(zyl)

一、基础信息

角色ID32009
角色姓名zyl
年龄12 岁
账号ID25120
手机号后4位0500
账号注册时间2026-04-23 13:23
课程激活时间-
课程到期时间2032-04-28 18:35
课程级别A2
购买渠道Apple App Store
渠道来源newmedia-daren-xhs-宣儿麻麻-0
设备名称小课屏E3/E3 21A900
操作系统Android OS 11 / API-30 (RP1A.200720.011/1699448821)
设备类型Handheld
城市金华市
第一次完课2026-04-24 21:38
最后一次完课2026-05-24 09:27
最后完课位置Level[A2] Unit[5] Lesson[1]

二、完课记录明细

课程开始时间完课时间耗时中互动巩固完成巩固题数巩固正确率
A2-U0-L1 2026-04-24 21:242026-04-24 21:3814分16秒 Perfect[18,85.7%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]20100.0%
A2-U0-L2 2026-04-24 21:452026-04-24 21:5813分1秒 Perfect[23,85.2%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]24100.0%
A2-U0-L3 2026-04-25 14:162026-04-25 14:3013分58秒 Perfect[22,88.0%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]24100.0%
A2-U0-L4 2026-04-26 12:552026-04-26 13:1217分5秒 Perfect[19,86.4%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]22100.0%
A2-U0-L5 2026-04-27 20:332026-04-27 20:4916分15秒 Perfect[18,81.8%]-Good[1,4.5%]-Oops[0,0.0%]21100.0%
A2-U2-L1 2026-04-30 18:392026-04-30 18:5920分20秒 Perfect[21,84.0%]-Good[1,4.0%]-Oops[0,0.0%]24100.0%
A2-U2-L2 2026-04-30 19:022026-04-30 19:2118分50秒 Perfect[19,76.0%]-Good[1,4.0%]-Oops[0,0.0%]25100.0%
A2-U2-L3 2026-05-01 10:092026-05-01 10:3525分51秒 Perfect[15,65.2%]-Good[2,8.7%]-Oops[1,4.3%]22100.0%
A2-U2-L4 2026-05-04 20:532026-05-04 21:1622分37秒 Perfect[18,69.2%]-Good[2,7.7%]-Oops[0,0.0%]25100.0%
A2-U2-L5 2026-05-06 19:442026-05-06 20:0723分18秒 Perfect[25,80.6%]-Good[2,6.5%]-Oops[0,0.0%]31100.0%
A2-U1-L1 2026-05-07 20:252026-05-07 20:4520分33秒 Perfect[25,86.2%]-Good[1,3.4%]-Oops[0,0.0%]29100.0%
A2-U1-L2 2026-05-08 20:292026-05-08 20:5425分1秒 Perfect[28,96.6%]-Good[0,0.0%]-Oops[1,3.4%]29100.0%
A2-U1-L3 2026-05-09 19:192026-05-09 19:4323分55秒 Perfect[25,83.3%]-Good[1,3.3%]-Oops[0,0.0%]30100.0%
A2-U1-L4 2026-05-10 09:552026-05-10 10:1722分9秒 Perfect[20,83.3%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]24100.0%
A2-U1-L5 2026-05-11 19:392026-05-11 19:5818分53秒 Perfect[24,88.9%]-Good[2,7.4%]-Oops[0,0.0%]27100.0%
A2-U3-L1 2026-05-12 20:012026-05-12 20:2322分2秒 Perfect[24,88.9%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]27100.0%
A2-U3-L2 2026-05-15 19:562026-05-15 20:1620分21秒 Perfect[21,87.5%]-Good[1,4.2%]-Oops[0,0.0%]24100.0%
A2-U3-L3 2026-05-16 09:392026-05-16 09:5718分29秒 Perfect[21,91.3%]-Good[1,4.3%]-Oops[0,0.0%]23100.0%
A2-U3-L4 2026-05-18 18:502026-05-18 19:1020分12秒 Perfect[11,45.8%]-Good[2,8.3%]-Oops[0,0.0%]24100.0%
A2-U3-L5 2026-05-19 18:212026-05-19 18:4928分5秒 Perfect[22,88.0%]-Good[1,4.0%]-Oops[0,0.0%]25100.0%
A2-U4-L1 2026-05-20 19:222026-05-20 19:4927分2秒 Perfect[13,56.5%]-Good[1,4.3%]-Oops[2,8.7%]23100.0%
A2-U4-L2 2026-05-21 19:522026-05-21 20:0816分0秒 Perfect[22,91.7%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]24100.0%
A2-U4-L3 2026-05-22 18:432026-05-22 18:5815分22秒 Perfect[23,92.0%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]25100.0%
A2-U4-L4 2026-05-22 18:592026-05-22 19:2424分52秒 Perfect[21,91.3%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]23100.0%
A2-U4-L5 2026-05-23 09:422026-05-23 10:0018分38秒 Perfect[22,91.7%]-Good[0,0.0%]-Oops[0,0.0%]24100.0%
A2-U5-L1 2026-05-23 16:192026-05-24 09:271028分28秒 Perfect[18,78.3%]-Good[0,0.0%]-Oops[1,4.3%]23100.0%

三、上课时间分析

共 26 条有效记录,平均 59.1 分钟,中位数 20.4 分钟。最快 13.0 分钟,最慢 1028.5 分钟。异常:过快 0 条(<10分钟),过慢 15 条(>20分钟)。趋势:前半段平均 19.6 分钟 → 后半段 98.5 分钟(延长 402.6%)。

四、中互动正确率分析

共 651 条记录。Perfect 82.6%,Good 2.9%,Oops 0.8%,优良率 85.5%。趋势:Perfect 率 82.2% → 82.7%(持平)。

五、知识巩固正确率分析

共 26 节课,完成巩固练习 26 节(完成率 100.0%),平均得分 100.0%。得分分布:高分(≥80)26节 / 中等 0节 / 低分(<50)0节。

总结

分析时间:2026-05-24 11:44 | 完课:26 条 | 中互动:651 条 | 巩固:26 条